The companies behind 137 of France’s 908 batteries
The national register names a battery and not its owner. Where a battery is filed under a company’s exact name, the company register gives that company and the company at its head, its président or gérant, and the battery is grouped under the company at its head. A battery named after its site is not here, because nothing is joined on a near match. 624 of the register’s 624 battery names have been asked about so far; the rest are asked a few hundred a day.
| Company at the head | Batteries | MW |
|---|---|---|
| NW JOULES | 132 | 165 |
| COMAX FRANCE | 4 | 40 |
| ENTECH | 1 | 2.5 |
NW JOULES
Through NWJ MET (SIREN 843082389), NWJ MET 2 (SIREN 911202596), NWJ MET 3 (SIREN 902890292), NWJ MET4 (SIREN 911461002).
| Battery, as the register names it | Commune | Network | MW | MWh | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| NWJ MET 3 | Abbéville-lès-Conflans | Enedis | 1.6 | 0.9 | 12 Aug 2024 |
| NWJ MET | Carcassonne | Enedis | 1.6 | 0.8 | 25 Jul 2022 |
| NWJ MET | Montreuil-le-Gast | Enedis | 1.6 | 1.6 | 5 Dec 2020 |
| NWJ MET | Winnezeele | Enedis | 1.6 | 0.9 | 6 Oct 2021 |
| NWJ MET | Écommoy | Enedis | 1.6 | 0.8 | 19 Dec 2022 |
| NWJ MET | Palluau | Enedis | 1.6 | 0.8 | 15 Dec 2022 |
| NWJ MET | Arces | Enedis | 1.3 | 0.8 | 7 Feb 2020 |
| NWJ MET | Charnois | Enedis | 1.2 | 0.9 | 24 Jan 2024 |
| NWJ MET | Melgven | Enedis | 1.2 | 0.8 | 15 Dec 2022 |
| NWJ MET 3 | Moussac | Enedis | 1.2 | 2.4 | 20 Dec 2024 |
| NWJ MET | Sauve | Enedis | 1.2 | 0.8 | 21 Jan 2022 |
| NWJ MET 3 | Domagné | Enedis | 1.2 | 2.4 | 10 Feb 2026 |
| NWJ MET 2 | Melesse | Enedis | 1.2 | 0.8 | 23 Oct 2024 |
| NWJ MET | Maen Roch | Enedis | 1.2 | 0.8 | 22 Nov 2021 |
| NWJ MET 2 | Saint-Brieuc-des-Iffs | Enedis | 1.2 | 0.8 | 17 Oct 2023 |
| NWJ MET | Carquefou | Enedis | 1.2 | 0.8 | 1 Mar 2023 |
| NWJ MET | Derval | Enedis | 1.2 | 0.8 | 19 Dec 2022 |
| NWJ MET | Sévérac | Enedis | 1.2 | 0.8 | 29 Dec 2022 |
| NWJ MET | Vallet | Enedis | 1.2 | 0.8 | 27 Sep 2022 |
| NWJ MET | Chaumont | Enedis | 1.2 | 0.8 | 16 Feb 2023 |
| NWJ MET 3 | Désertines | Enedis | 1.2 | 2.4 | 27 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Fougerolles-du-Plessis | Enedis | 1.2 | 2.4 | 19 Dec 2025 |
| NWJ MET | Varangéville | Enedis | 1.2 | 0.8 | 3 Dec 2021 |
| NWJ MET | Amanvillers | Enedis | 1.2 | 0.8 | 28 Apr 2022 |
| NWJ MET | Les Ormes-sur-Voulzie | Enedis | 1.2 | 1.2 | 5 Oct 2021 |
| NWJ MET | Bonnières-sur-Seine | Enedis | 1.2 | 0.8 | 25 May 2023 |
| NWJ MET | Chauché | Enedis | 1.2 | 0.8 | 14 Mar 2023 |
| NWJ MET | Landevieille | Enedis | 1.2 | 0.8 | 13 Mar 2023 |
| NWJ MET 3 | Luçon | Enedis | 1.2 | 0.9 | 31 Mar 2026 |
| NWJ MET 2 | Fiménil | Enedis | 1.2 | 0.9 | 28 Jun 2024 |
| NWJ MET 2 | Roville-aux-Chênes | Enedis | 1.2 | 0.9 | 18 Apr 2024 |
| NWJ MET 2 | Vincey | Enedis | 1.2 | 0.9 | 20 Dec 2023 |
| NWJ MET | Dourdan | Enedis | 1.2 | 0.8 | 19 Dec 2022 |
| NWJ MET 3 | Artemare | Enedis | 1.2 | 2.4 | 11 Mar 2026 |
| NWJ MET 3 | Beynost | Enedis | 1.2 | 2.4 | 9 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Blagny | Enedis | 1.2 | 2.4 | 21 Jul 2025 |
| NWJ MET 3 | Charleville-Mézières | Enedis | 1.2 | 2.4 | 8 Aug 2025 |
| NWJ MET 3 | Bussac-sur-Charente | Enedis | 1.2 | 2.4 | 18 Feb 2026 |
| NWJ MET 3 | Ahuy | Enedis | 1.2 | 2.4 | 6 May 2025 |
| NWJ MET 3 | Allineuc | Enedis | 1.2 | 2.4 | 18 Mar 2026 |
| NWJ MET 3 | Coëtmieux | Enedis | 1.2 | 2.4 | 4 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Gausson | Enedis | 1.2 | 2.4 | 29 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Lanfains | Enedis | 1.2 | 2.4 | 27 May 2026 |
| NWJ MET 3 | Loscouët-sur-Meu | Enedis | 1.2 | 2.4 | 23 Oct 2025 |
| NWJ MET 3 | Plédran | Enedis | 1.2 | 2.4 | 6 Aug 2025 |
| NWJ MET 3 | Plévin | Enedis | 1.2 | 2.4 | 27 Jan 2026 |
| NWJ MET 3 | Plouasne | Enedis | 1.2 | 0.9 | 21 Jan 2026 |
| NWJ MET 3 | Ploubezre | Enedis | 1.2 | 0.9 | 18 Jun 2025 |
| NWJ MET 3 | Ploufragan | Enedis | 1.2 | 0.9 | 8 Jul 2025 |
| NWJ MET 3 | Saint-Alban | Enedis | 1.2 | 2.4 | 14 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Saint-Carné | Enedis | 1.2 | 2.4 | 19 May 2026 |
| NWJ MET 3 | Trégueux | Enedis | 1.2 | 2.3 | 5 Aug 2025 |
| NWJ MET 3 | Baye | Enedis | 1.2 | 2.4 | 28 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Bodilis | Enedis | 1.2 | 2.4 | 3 Jul 2025 |
| NWJ MET 3 | Gouesnou | Enedis | 1.2 | 2.4 | 7 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Gourlizon | Enedis | 1.2 | 2.4 | 12 Mar 2026 |
| NWJ MET 3 | Ploudaniel | Enedis | 1.2 | 2.4 | 25 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Plouédern | Enedis | 1.2 | 2.4 | 24 Apr 2026 |
| NWJ MET 3 | Rosporden | Enedis | 1.2 | 2.4 | 4 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Rosporden | Enedis | 1.2 | 2.4 | 18 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Trémaouézan | Enedis | 1.2 | 2.4 | 19 Mar 2026 |
| NWJ MET 3 | Tréméven | Enedis | 1.2 | 2.4 | 9 Feb 2026 |
| NWJ MET 3 | Acigné | Enedis | 1.2 | 2.4 | 16 Feb 2026 |
| NWJ MET 3 | Baguer-Morvan | Enedis | 1.2 | 2.4 | 31 Aug 2026 |
| NWJ MET 3 | Bourgbarré | Enedis | 1.2 | 2.4 | 17 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Champeaux | Enedis | 1.2 | 0.9 | 28 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Champeaux | Enedis | 1.2 | 2.4 | 30 Jun 2026 |
| NWJ MET 3 | Le Châtellier | Enedis | 1.2 | 2.4 | 19 Feb 2026 |
| NWJ MET 3 | Domagné | Enedis | 1.2 | 2.4 | 3 Jun 2026 |
| NWJ MET 3 | Domagné | Enedis | 1.2 | 2.4 | 29 May 2026 |
| NWJ MET 3 | Gaël | Enedis | 1.2 | 2.4 | 25 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Guipel | Enedis | 1.2 | 2.4 | 19 Jun 2026 |
| NWJ MET 3 | L'Hermitage | Enedis | 1.2 | 2.4 | 24 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Iffendic | Enedis | 1.2 | 2.4 | 17 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Laillé | Enedis | 1.2 | 2.4 | 1 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Lécousse | Enedis | 1.2 | 0.9 | 15 Jan 2026 |
| NWJ MET 3 | Louvigné-du-Désert | Enedis | 1.2 | 2.4 | 7 Jul 2026 |
| NWJ MET 3 | Mézières-sur-Couesnon | Enedis | 1.2 | 2.4 | 27 Aug 2025 |
| NWJ MET 3 | Montauban-de-Bretagne | Enedis | 1.2 | 2.4 | 11 Feb 2026 |
| NWJ MET 3 | Nouvoitou | Enedis | 1.2 | 2.4 | 8 Jun 2026 |
| NWJ MET 3 | Noyal-Châtillon-sur-Seiche | Enedis | 1.2 | 2.4 | 25 Jun 2026 |
| NWJ MET 3 | Orgères | Enedis | 1.2 | 2.4 | 2 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Paimpont | Enedis | 1.2 | 2.4 | 29 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Pancé | Enedis | 1.2 | 2.4 | 31 Jul 2025 |
| NWJ MET 3 | Pancé | Enedis | 1.2 | 2.4 | 15 Apr 2026 |
| NWJ MET 3 | Romagné | Enedis | 1.2 | 2.4 | 18 Feb 2026 |
| NWJ MET 3 | Saint-Briac-sur-Mer | Enedis | 1.2 | 2.4 | 23 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Saint-Gilles | Enedis | 1.2 | 2.4 | 18 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Saint-Pern | Enedis | 1.2 | 2.4 | 24 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Servon-sur-Vilaine | Enedis | 1.2 | 2.4 | 31 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Vieux-Viel | Enedis | 1.2 | 2.4 | 20 Aug 2026 |
| NWJ MET 3 | Vignoc | Enedis | 1.2 | 2.4 | 19 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Pont-Évêque | Enedis | 1.2 | 2.4 | 4 Jun 2025 |
| NWJ MET 3 | Neulise | Enedis | 1.2 | 2.4 | 28 Oct 2025 |
| NWJ MET 3 | Bouvron | Enedis | 1.2 | 2.4 | 29 Jun 2026 |
| NWJ MET 3 | Beaupréau-en-Mauges | Enedis | 1.2 | 2.4 | 22 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Beaupréau-en-Mauges | Enedis | 1.2 | 2.4 | 22 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Corzé | Enedis | 1.2 | 2.4 | 3 Feb 2026 |
| NWJ MET 3 | Montrevault-sur-Èvre | Enedis | 1.2 | 0.9 | 17 Sep 2025 |
| NWJ MET 3 | Mauges-sur-Loire | Enedis | 1.2 | 2.4 | 31 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Saumur | Enedis | 1.2 | 2.4 | 4 Nov 2025 |
| NWJ MET | Seichamps | Enedis | 1.2 | 2.4 | 11 Feb 2026 |
| NWJ MET 3 | Brandérion | Enedis | 1.2 | 2.4 | 14 Oct 2025 |
| NWJ MET 3 | Languidic | Enedis | 1.2 | 2.4 | 26 Aug 2026 |
| NWJ MET 3 | Priziac | Enedis | 1.2 | 2.4 | 13 May 2026 |
| NWJ MET 3 | Rémering-lès-Puttelange | Enedis | 1.2 | 2.4 | 5 Mar 2026 |
| NWJ MET 3 | Mur-sur-Allier | Enedis | 1.2 | 0.9 | 30 Sep 2025 |
| NWJ MET 3 | Ordizan | Enedis | 1.2 | 1.2 | 18 Aug 2026 |
| NWJ MET 3 | Thizy-les-Bourgs | Enedis | 1.2 | 2.4 | 3 Feb 2026 |
| NWJ MET 3 | Chaintré | Enedis | 1.2 | 2.4 | 14 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Mézeray | Enedis | 1.2 | 2.4 | 13 Mar 2026 |
| NWJ MET 3 | Solesmes | Enedis | 1.2 | 2.4 | 6 Mar 2026 |
| NWJ MET 3 | Teillé | Enedis | 1.2 | 2.4 | 23 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Yvré-l'Évêque | Enedis | 1.2 | 2.4 | 11 Mar 2026 |
| NWJ MET 3 | Chauffry | Enedis | 1.2 | 2.4 | 5 Nov 2025 |
| NWJ MET 3 | Ville-Saint-Jacques | Enedis | 1.2 | 2.4 | 27 Oct 2025 |
| NWJ MET | Le Pontet | Enedis | 1.2 | 2.4 | 17 Jun 2026 |
| NWJ MET 3 | Chavagnes-en-Paillers | Enedis | 1.2 | 2.4 | 5 Jan 2026 |
| NWJ MET 3 | Jard-sur-Mer | Enedis | 1.2 | 2.4 | 7 May 2026 |
| NWJ MET 3 | Mortagne-sur-Sèvre | Enedis | 1.2 | 0.9 | 23 Jan 2026 |
| NWJ MET 3 | Rives-d'Autise | Enedis | 1.2 | 0.9 | 31 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | Saint-Jean-de-Monts | Enedis | 1.2 | 2.4 | 30 Dec 2025 |
| NWJ MET4 | Hadol | Enedis | 1.2 | 2.4 | 10 Aug 2026 |
| NWJ MET 3 | Sainte-Marguerite | Enedis | 1.2 | 2.4 | 27 Oct 2025 |
| NWJ MET | Offemont | Enedis | 1.2 | 2.4 | 9 Dec 2025 |
| NWJ MET 3 | La Bouillie | Enedis | 1.2 | 0.9 | 5 Sep 2025 |
| NWJ MET 3 | Vandoncourt | Enedis | 1.2 | 2.4 | 17 Apr 2025 |
| NWJ MET 3 | Mons | Enedis | 1.2 | 2.4 | 10 Dec 2024 |
| NWJ MET 3 | Ancerville | Enedis | 1.2 | 0.9 | 12 May 2025 |
| NWJ MET 3 | Saint-Siméon | Enedis | 1.2 | 0.9 | 20 Jun 2025 |
| NWJ MET 3 | Saint-Michel-sur-Meurthe | Enedis | 1.2 | 0.9 | 23 Oct 2024 |
| NWJ MET4 | L'Isle-en-Rigault | Enedis | 1 | 2.4 | 13 Aug 2026 |
COMAX FRANCE
Through ESS INVEST 1 (SIREN 953401346).
| Battery, as the register names it | Commune | Network | MW | MWh | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| ESS INVEST 1 | Indre | Enedis | 12 | 24 | 12 Jun 2026 |
| ESS INVEST 1 | Indre | Enedis | 12 | 24 | 17 Jun 2026 |
| ESS INVEST 1 | Essarts en Bocage | Enedis | 10 | 20 | 4 Jun 2026 |
| ESS INVEST 1 | Rochefort | Enedis | 6 | 12 | 4 Mar 2026 |
ENTECH
| Battery, as the register names it | Commune | Network | MW | MWh | In service |
|---|---|---|---|---|---|
| Entech | Quimper | Enedis | 2.5 | 2.8 | 19 Jul 2021 |
The company register as read by recherche-entreprises.api.gouv.fr (INSEE’s Sirene and the national companies register), Licence Ouverte. A company’s officers are listed there, its auditor among them, who is never taken for the company at its head; its shareholders are not public, so heading a company is not a claim of owning it.