Every battery in Denmark its owner, builder or permit names, one page each
67 batteries of a megawatt or more, named in owners’, developers’ and builders’ own releases and in municipal and environmental permits: 19 operating, 304 MW; 15 being built, 371 MW; 12 permitted or with an investment decision, 568 MW; 21 announced or of unknown status, 955 MW. No Danish body publishes a list, so this is the only one there is; batteries nobody has announced are not on it.
Largest first. Every figure is the battery’s own, as its owner, builder or permit states it, never a hybrid site’s connection; a blank is a fact no source gave, never a guess. Each page carries the web address behind every fact. The list as a CSV.
| Battery | Status | Owner, or developer | Municipality | Zone | MW | MWh |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orehoved battery | Announced | OBESS II ApS | Guldborgsund | DK2 | 344 | · |
| Maglehøj battery park, Lyngerup | Announced | · | Frederikssund | DK2 | 250 | 1,000 |
| Kaasholm battery | Permitted | Solar Park Kaasholm ApS | Jammerbugt | DK1 | 150 | · |
| Glejbjerg solar park battery | Permitted | Glejbjerg Solar Park ApS | Vejen | DK1 | 134 | · |
| Svanninge battery, Faaborg | Announced | BattMan Energy | Faaborg-Midtfyn | DK1 | 100 | 200 |
| Kassø battery, Hjolderup | Permitted | Kassø Solar Park A/S | Aabenraa | DK1 | 90 | · |
| Monstrup battery, Hobro | Permitted | · | Mariagerfjord | DK1 | 80 | 320 |
| Andst battery | Announced | BattMan Energy | Vejen | DK1 | 70 | · |
| Høegholm hybrid park battery | Being built | Høegholm Energipark ApS | Syddjurs | DK1 | 60 | 120 |
| Loldrup battery, Viborg | Being built | BattMan Energy | Viborg | DK1 | 60 | 200 |
| Struer battery, Gimsing | Being built | BattMan Energy | Struer | DK1 | 60 | 200 |
| Vandel III battery | Operating | Infranode and Bregentved Gods | Vejle | DK1 | 60 | 120 |
| Kalundborg solar and storage project (Alight) | Announced | Alight | Kalundborg | DK2 | 55 | · |
| Grenaa battery | Being built | ENKA Energy Transition | Norddjurs | DK1 | 50 | 163 |
| Kvosted Energy Park battery | Operating | Solar Park Kvosted ApS | Viborg | DK1 | 50 | 200 |
| Fjelstrup battery, Haderslev | Permitted | E&B Renewables ApS | Haderslev | DK1 | 44 | 125 |
| Løsning battery | Permitted | Solar Park Løsning ApS | Hedensted | DK1 | 40 | · |
| Handest Hede battery | Announced | K/S Handest Hede Sol | Mariagerfjord | DK1 | 35 | 140 |
| Gørlev battery | Announced | BME BPP 1 ApS | Kalundborg | DK2 | 30 | 60 |
| Hasle battery, Bornholm | Operating | EWII | Bornholm | DK2 | 30 | 43 |
| Næstved 1 battery | Being built | BattMan Energy | Næstved | DK2 | 30 | 95 |
| Nørre Asmindrup battery | Being built | BattMan Energy | Odsherred | DK2 | 30 | 95 |
| Stouby hybrid park battery | Operating | European Energy A/S | Randers | DK1 | 28 | 112 |
| Torp solar park battery | Permitted | SolEnergi Torp ApS (holder of the solar permit) | Aabenraa | DK1 | 25 | · |
| Avedøre power station battery | Being built | Ørsted Bioenergy & Thermal Power A/S | Hvidovre | DK2 | 20 | 40 |
| Havrebjerg battery | Being built | BattMan Energy | Slagelse | DK2 | 20 | 60 |
| Høvsøre solar park battery | Announced | Solcellepark Høvsøre I/S | Lemvig | DK1 | 20 | 80 |
| Ingerslev Å battery | Operating | BeGreen A/S | Norddjurs | DK1 | 20 | 40 |
| Kroghøj battery, Herning | Operating | Jysk Energi, Endra and KP Invest Sol & Vind | Herning | DK1 | 20 | 40 |
| Svebølle battery | Being built | BattMan Energy | Kalundborg | DK2 | 20 | 75 |
| Toftlund battery | Operating | DK Transition Vault ApS | Tønder | DK1 | 20 | 45 |
| Hundested battery, Ullerup Skovvej | Announced | Hundested BESS ApS | Halsnæs | DK2 | 18 | · |
| Vemmelev battery | Operating | Copenhagen Energy | Slagelse | DK2 | 14 | 57 |
| Agersted Energy Park battery | Operating | European Energy A/S | Brønderslev | DK1 | 10 | 40 |
| Hoby solar park battery | Being built | Better Energy | Lolland | DK2 | 10 | 12 |
| Humlebæk battery | Operating | BattMan Energy | Fredensborg | DK2 | 10 | 27 |
| Nyrup battery | Operating | Nyrup BP (Danish wind developers with BattMan Energy) | Sorø | DK2 | 10 | 20 |
| Sperrestrupgaard battery | Operating | BattMan Energy | Egedal | DK2 | 10 | 20 |
| Haslund wind site battery | Announced | · | Randers | DK1 | 9 | 20 |
| Aunslev solar park battery | Announced | Aunslev Solcellepark ApS | Nyborg | DK1 | 8.4 | 17 |
| Lindø (LORC) battery, Munkebo | Operating | EWII | Kerteminde | DK1 | 8 | 9.2 |
| Lyngerup battery (BattMan) | Being built | BattMan Energy | Frederikssund | DK2 | 6 | 14 |
| Borup battery, Skævinge | Being built | Nordic Solar | Hillerød | DK2 | 5 | 10 |
| Lisbjerg battery (Kredsløb) | Announced | Kredsløb Halmenergi A/S | Aarhus | DK1 | 5 | 10 |
| Måde hybrid park battery | Operating | European Energy A/S | Esbjerg | DK1 | 5 | 20 |
| Kolind solar park battery (NRGi) | Permitted | NRGi Renewables | Syddjurs | DK1 | 4.6 | · |
| Fertin Pharma battery, Vejle | Announced | Fertin Pharma A/S | Vejle | DK1 | 3.95 | 6 |
| Kragerup battery | Operating | European Energy A/S with Kragerup Gods | Kalundborg | DK2 | 3.75 | 3.5 |
| EWII Korsør battery | Operating | EWII | Slagelse | DK2 | 3 | 3.5 |
| Kikkenborg wind turbine battery | Operating | Lisby WP (Gunnar Lisby Kjær) | Lemvig | DK1 | 2.5 | 4.5 |
| Nuvve Helsingør battery | Announced | Nuvve Denmark ApS | Helsingør | DK2 | 2 | 4 |
| Nuvve Ringsted battery 1 | Announced | Nuvve Denmark ApS | Ringsted | DK2 | 2 | 4 |
| Nuvve Ringsted battery 2 | Announced | Nuvve Denmark ApS | Ringsted | DK2 | 2 | 4 |
| Bornholm research battery (BOSS) | Status not stated | · | Bornholm | DK2 | 1 | 1 |
| Bornholms El-Produktion battery, Rønne | Announced | Bornholms El-Produktion | Bornholm | DK2 | · | 12 |
| DSV Horsens battery | Being built | DSV | Horsens | DK1 | · | 18 |
| EWII Kolding battery | Operating | EWII | Kolding | DK1 | · | · |
| EWII Svenstrup battery | Being built | EWII | Aalborg | DK1 | · | · |
| GreenLab Skive battery | Being built | Eurowind Energy | Skive | DK1 | · | 45 |
| Hatting battery | Announced | Copenhagen Energy A/S | Horsens | DK1 | · | · |
| Holbæk battery (Copenhagen Energy) | Permitted | Copenhagen Energy Storage | Holbæk | DK2 | · | 53 |
| Høng battery, Sæbyhøjvej | Permitted | BattMan Energy | Kalundborg | DK2 | · | · |
| Kamstrup battery, Roskilde | Permitted | BattMan Energy | Roskilde | DK2 | · | · |
| Nagbøl solar park battery | Announced | Ænergy P/S | Kolding | DK1 | · | · |
| Odden ferry harbour battery | Permitted | Molslinjen | Odsherred | DK2 | · | · |
| Ringsted battery | Operating | Copenhagen Energy | Ringsted | DK2 | · | 76 |
| Ryå wind park battery | Announced | European Energy A/S | Brønderslev | DK1 | · | · |
Source: dk/hand/batteries.csv, kept by hand and read to 25 October 2026. Zone is the bidding zone: DK1 west of the Great Belt, DK2 east of it.