The Netherlands · the named batteries
Every battery in the Netherlands its owner has named, one page each
64 batteries of a megawatt or more: 31 running, 569 MW; 6 being built, 892 MW; 24 decided, permitted or announced, 2,644 MW. No Dutch body publishes a list, so this is the only one there is, and Statistics Netherlands’ count shows how much it misses.
Largest first. A blank is a fact no source gave, never a guess. Each page carries the web address behind every fact and how sure the source is. The list as a CSV.
| Battery | Status | Owner | Municipality | MW | MWh | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Musselkanaal - Ter Apelkanaal | Permitted | S4 Energy (bought LC Energy, Oct 2024) | Westerwolde | 500 | 2,000 | 2027 |
| RWE Moerdijk battery 2 | Investment decided, not yet being built | RWE | Moerdijk | 400 | 1,100 | 2028 |
| Mufasa | Being built | Return (developed under the Lion Storage brand) | Vlissingen | 350 | 1,400 | 2027 |
| SemperPower / Corre Energy battery | Announced | SemperPower (now Return) and Corre Energy | Zuidwending | 320 | 640 | · |
| GIGA Leopard | Being built | GIGA Storage (InfraVia majority shareholder) | Delfzijl | 300 | 1,200 | 2027 |
| Sirius | Being built | Return | Winschoten | 200 | 800 | 2027 |
| Sequoia | Investment decided, not yet being built | Vopak (79%) / Green Energy Storage | Oosterhout | 200 | 800 | 2028 |
| Spica | Announced | Return | Meeden | 200 | 800 | · |
| Begro Eemshaven | Announced | Begro Energy Projects | Eemshaven | 200 | 800 | · |
| Begro Noordoostpolder (Westermeerdijk) | Announced | Begro Energy Projects | Noordoostpolder | 180 | 720 | 2025 |
| Holland Battery 1 (Eemshaven) | Permitted | Tomorrow Energy Storage Development BV | Eemshaven | 180 | 360 | · |
| Vopak Meeden battery | Announced | Vopak | near Meeden | 150 | · | 2028 |
| Antares | Operating | Return | Waddinxveen | 100 | 200 | 5 Oct 2026 |
| Enecogen battery (Rotterdam port) | Investment decided, not yet being built | Eneco and EP NL (50/50) | Rotterdam | 50 | 200 | 2027 |
| NOP Agrowind battery (NOP AgroBESS) | Investment decided, not yet being built | NOP Agrowind (not stated explicitly) | near Espel | 49 | 196 | 2026 |
| Amethyst | Energised, commissioning | Dispatch Grid Services | Dordrecht | 45 | 90 | 9 Jun 2026 |
| IX Zon Borculo | Announced | IX Zon (developer) | Borculo | 40 | 160 | 2027 |
| EOS Bellingwolde | Announced | Novar | Bellingwolde | 36 | 144 | · |
| Eleqtis battery, Zeewolde | Announced | Eleqtis B.V. (commissioning party) | Zeewolde | 35 | 144 | 2026 |
| Engie batterijpark Maxima | Operating | ENGIE | Lelystad | 35 | 100 | 30 Jun 2026 |
| RWE Eemshaven battery | Operating | RWE | Eemshaven | 35 | 41 | 13 Mar 2025 |
| Batterij Groen (Dronter Energie Opslag) | Operating | Pure Energie | Dronten | 32 | 65 | 2 Sep 2026 |
| FlevoBESS (Dronter Energie Opslag) | Operating | Flevo-BESS B.V. (XY Wind, Ansjovisstroom, Flevo Ventum; 400+ local shareholders) | Dronten | 32 | 126 | Dec 2025 |
| GreenPowerBank Dronten (Dronter Energie Opslag) | Being built | Begro Energy Projects (GreenPowerBank Dronten B.V.) | Dronten | 32 | 126 | 2027 |
| Batterij Park Zeewolde (BPZ, phase 1) | Operating | Local residents through Windpark Zeewolde / De Nieuwe Molenaars (200+ farmers, residents, businesses) | Zeewolde | 31 | 65 | 24 Oct 2025 |
| Castor | Operating | Return (formerly SemperPower) | Vlissingen | 31 | 63 | Nov 2023 |
| Pollux | Operating | Return (formerly SemperPower) | Vlissingen | 30 | 68 | 20 Dec 2023 |
| GIGA Buffalo | Operating | GIGA Storage | Lelystad | 24 | 48 | Oct 2022 |
| Avermieden battery | Permitted | Novar | · | 22 | 91 | · |
| Greenchoice Hartel 2 battery | Operating | Greenchoice (financed by Triodos; ownership not stated explicitly) | Rotterdam | 20 | 40 | Mar 2025 |
| EOS Volans (phase 1) | Operating | E-Connection | Neeltje Jans | 20 | 40 | May 2026 |
| Energyhub Branderwal | Operating | Energeion | Kootwijkerbroek | 20 | 80 | 17 Jul 2026 |
| Elestor hydrogen-iron flow battery, Windpark Zeewolde | Announced | Elestor / Windpark Zeewolde | Zeewolde | 20 | · | · |
| BESS Apeldoorn (Bloemenkamp) | Operating | Encavis | Apeldoorn | 15 | 30 | Apr 2026 |
| Windpark Greenport Venlo battery | Investment decided, not yet being built | WGV-EOS (Greenchoice, ABN AMRO’s impact fund and Windunie) | Venlo | 15 | 60 | 2027 |
| Sellingen floating solar park battery | Built or due, running not confirmed | (not stated) GroenLeven is the developer | Sellingen | 15 | 30 | 2023 |
| GIGA Rhino | Operating | GIGA Storage | Lelystad | 12 | 7.5 | Nov 2020 |
| Bomhofsplas | Operating | Green Energy Storage | Zwolle | 11 | 22 | Oct 2025 |
| Holland Battery 3 | Permitted | Tomorrow Energy | Leudal | 11 | 44 | · |
| Star | Operating | Return (formerly SemperPower) | Terneuzen | 10 | 10 | Nov 2021 |
| GIGA Giraffe | Operating | GIGA Storage | Amsterdam | 10 | 47 | Oct 2025 |
| S4 Energy Rilland | Operating | S4 Energy (Castleton Commodities) | Rilland | 10 | 40 | Feb 2025 |
| Greenchoice battery relocated to Hellegatsplein | Built or due, running not confirmed | Greenchoice | Hellegatsplein wind park | 10 | 10 | 2018 |
| Windpark De Plaet battery | Built or due, running not confirmed | De Plaet B.V. | Ooltgensplaat | 10 | 20 | 2024 |
| S4 Energy hybrid at Windpark Luna, Heerhugowaard | Operating | (not stated) S4 Energy; wind park owned by Eneco | Heerhugowaard | 10 | 9 | 2022 |
| Woldjerspoor solar park battery | Announced | GroenLeven | Groningen | 10 | 20 | · |
| GIGA Lion | Being built | GIGA Storage | Amsterdam | 10 | 43 | · |
| Attero Tilburg | Investment decided, not yet being built | Attero | Tilburg | 9 | 18 | 2026 |
| S4 Energy / Leclanche hybrid Almelo | Operating | (not stated) S4 Energy | Almelo | 8.8 | 7.12 | Dec 2021 |
| Zeeland energy hub battery (unnamed) | Permitted | (not stated) | · | 8.78 | · | · |
| RWE Moerdijk inertia battery | Operating | RWE | Moerdijk | 7.5 | 11 | 2025 |
| Strekdammen battery (Eemshaven) | Investment decided, not yet being built | a.s.r. Dutch Green Energy Fund I (majority); Rebel Development; Pronewable | Eemshaven | 7.5 | 24 | Feb 2027 |
| iwell Mega Cubes at Lage Weide | Operating | iwell | Utrecht | 7 | 14 | 8 Mar 2023 |
| Zonnepark Bontepolder battery | Operating | Novar / Solarfields | Terneuzen | 5 | 5 | 2023 |
| Prinses Alexia wind park battery (BMW batteries) | Operating | Vattenfall | Zeewolde | 3 | · | Jun 2017 |
| Johan Cruijff ArenA battery | Operating | (not stated) Johan Cruijff ArenA with Nissan, Eaton, BAM and The Mobility House | Amsterdam | 3 | 2.8 | Jun 2018 |
| Oegema Transport distribution centre battery | Operating | Oegema Transport | Dedemsvaart | 1.5 | 3.23 | 2023 |
| Scheldebatterij | Operating | Emmett Green (developer; owner not stated) | · | 1 | 2.3 | 2025 |
| Energypark Haringvliet battery | Operating | Vattenfall | · | · | 12 | 22 Mar 2022 |
| PowerField Wanneperveen | Operating | PowerField | Wanneperveen | · | 52 | 2024 |
| PowerField Valthermond-Emmen | Announced | PowerField | Valthermond | · | 12 | 2023 |
| Buys Glas battery | Operating | (not stated) host site Buys Glas | Stramproy | · | 2 | Oct 2025 |
| Batterij Groen expansion (phase 2) | Being built | Pure Energie | Dronten | · | 65 | 2026 |
| A&M Batteries Botlek EOS | Permitted | A&M Batteries B.V. | Rotterdam | · | · | · |
Source: nl/hand/batteries.csv, kept by hand from the owners’ own words and the trade press.