Every operating battery of a megawatt or more in Germany: 470 sites, 4,337 MW.
Each site has its own page: what the register holds, who runs it and who owns it, where it connects, what has changed in the register, and any doubt about the entry. The owner is traced for 3,353 MW of the 4,337 MW, and confirmed for 1,787 MW of it.
| Battery | MW | MWh | Municipality | State | Owner | Since |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BESS Leuna | 185 | 406 | Merseburg | Sachsen-Anhalt | Münch Energie inferred | 2026-03 |
| Speicher Beilrode | 150 | 315 | Beilrode | Sachsen | Solarpark Beilrode GmbH & Co. KG operator | 2024-11 |
| Batteriespeicher Westfalen 1 | 140 | 151 | Hamm | Nordrhein-Westfalen | RWE | 2024-12 |
| Stendal BESS | 104 | 209 | Stendal | Sachsen-Anhalt | Nofar Energy (bought from Kyon) inferred | 2026-07 |
| ECO POWER ONE | 104 | 239 | Bollingstedt | Schleswig-Holstein | Alpiq (bought from Eco Stor) | 2025-03 |
| BESS Arzberg | 101 | 198 | Arzberg | Bayern | MW Storage (Arzberg) | 2025-04 |
| Großbatteriespeicher Alfeld | 99 | 203 | Alfeld (Leine) | Niedersachsen | Scale (bought from Obton, developed by Kyon) | 2026-06 |
| Batteriepark Metelen | 92 | 231 | Metelen | Nordrhein-Westfalen | MEAG (Munich Re) press report | 2026-03 |
| Batteriespeicher Neurath | 80 | 84 | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | RWE | 2025-02 |
| Batteriespeicher Werne | 72 | 72 | not given | Nordrhein-Westfalen | RWE | 2022-12 |
| Big Battery Lausitz | 66 | 53 | not given | Brandenburg | LEAG | 2020-11 |
| SMAREG4 Wartburgspeicher Eisenach | 60 | 67 | Eisenach | Thüringen | B Capital Partners (bought from Smart Power) | 2022-11 |
| BESS Wetzen | 56 | 112 | Oldendorf (Luhe) | Niedersachsen | Aquila | 2026-08 |
| BESS Strübbel | 50 | 112 | Schülp | Schleswig-Holstein | Aquila | 2026-01 |
| BESS Jardelund | 48 | 48 | Jardelund | Schleswig-Holstein | Eneco and Mitsubishi Corporation (EnspireME) | 2018-04 |
| BESS Krumpa I | 46 | 102 | Braunsbedra | Sachsen-Anhalt | Münch Energie inferred | 2026-01 |
| Batteriespeicher Emsland | 45 | 45 | Lingen (Ems) | Niedersachsen | RWE | 2022-12 |
| BESS Balzhausen 2 green flexibility | 38 | 83 | Balzhausen | Bayern | green flexibility inferred | 2026-04 |
| BESS Löwenberger Land | 38 | 76 | Löwenberger Land | Brandenburg | Solarpark Verwaltung I, Aalen (J.T. Holding and ToCoBer Holding) | 2026-07 |
| Windpark Reußenköge batteries | 33 | 56 | Reußenköge | Schleswig-Holstein | Bürgerwindpark Reußenköge (citizen-owned) press report | 2024-04 |
| BESS Kahsel | 32 | 70 | Neuhausen/Spree | Brandenburg | Stadtwerke Halle (EVH) inferred | 2026-07 |
| Batteriespeicher-Park Worms | 30 | 63 | Worms | Rheinland-Pfalz | Batteriespeicher-Park Worms (EWR, W Power, Timbra) | 2026-01 |
| GBS KW Bexbach | 30 | 30 | Bexbach | Saarland | Iqony (STEAG) inferred | 2016-08 |
| SWM Uppenborn 1 | 26 | 25 | Wang | Bayern | Stadtwerke München press report | 2022-12 |
| Gumtow SO1 and SO2 batteries | 26 | 50 | Gumtow | Brandenburg | SPG Solarpark Gumtow GmbH operator | 2026-08 |
| Batteriespeicher JT Energy Systems GmbH | 25 | 23 | Bobritzsch-Hilbersdorf | Sachsen | JT Energy Systems (Jungheinrich and Triathlon) | 2022-09 |
| Allgäuer Überlandwerk batteries at Au | 25 | 20 | Sulzberg | Bayern | Allgäuer Überlandwerk press report | 2018-07 |
| BESS-Einbeck | 24 | 64 | Einbeck | Niedersachsen | RheinEnergie press report | 2026-01 |
| BES NM | 24 | 24 | Neumünster | Schleswig-Holstein | BESS Neumünster GmbH & Co. KG operator | 2024-01 |
| SMAREG6 Gunzenhausen | 24 | 24 | Gunzenhausen | Bayern | ju:niz Energy, formerly Smart Power (EQT) | 2024-01 |
| Gumtow SO3 and SO4 batteries | 23 | 44 | Gumtow | Brandenburg | SPG Solarpark Gumtow GmbH operator | 2026-08 |
| Stromspeicher Bad Orb | 22 | 45 | Bad Orb | Hessen | AHS Solar GmbH & Co. KG operator | 2026-07 |
| Batterie Iphofen | 21 | 20 | Iphofen | Bayern | VERBUND | 2022-10 |
| Speicher Karstädt | 21 | 35 | Karstädt | Brandenburg | Obton | 2025-02 |
| Batterie Diespeck | 21 | 21 | Diespeck | Bayern | VERBUND | 2022-09 |
| SMAREG8 Calbe | 20 | 22 | Calbe (Saale) | Sachsen-Anhalt | ju:niz Energy, formerly Smart Power (EQT) | 2024-07 |
| BES ELS | 20 | 32 | Elsteraue | Sachsen-Anhalt | BSA Elsteraue GmbH operator | 2024-01 |
| trlyr 8 | 20 | 41 | Visbek | Niedersachsen | terralayr (trlyr) | 2026-05 |
| Batteriespeicher Gersthofen | 20 | 28 | Gersthofen | Bayern | several owners E.ON (LEW) and Lechwerke (LEW) | 2025-06 |
| SMAREG9 Freiberg | 20 | 20 | Freiberg | Sachsen | B Capital Partners (bought from Smart Power) | 2024-02 |
| SEE_2025_4642_Föhren_BESS | 20 | 55 | Föhren | Rheinland-Pfalz | Schoenergie press report | 2025-12 |
| Kyon-41 Battery Storage | 20 | 41 | Faid | Rheinland-Pfalz | Kyon Energy (TotalEnergies) inferred | 2026-05 |
| SMAREG12 Vöhringen I | 20 | 42 | Vöhringen | Bayern | ju:niz Energy, formerly Smart Power (EQT) | 2025-08 |
| Hybridregelkraftwerk | 18 | 14 | Bremen | Bremen | swb press report | 2019-03 |
| Schaper Grid Energy Storage Herford | 18 | 42 | Herford | Nordrhein-Westfalen | Schaper Group press report | 2022-12 |
| Solar Zerbst Batterie | 18 | 58 | Zerbst/Anhalt | Sachsen-Anhalt | Statkraft press report | 2025-10 |
| BESS Grevesmühlen | 17 | 44 | Grevesmühlen | Mecklenburg-Vorpommern | KGAL inferred | 2026-08 |
| trlyr 9 | 17 | 38 | Munster | Niedersachsen | terralayr (trlyr) | 2026-03 |
| Q_ESS_Elverlingsen | 17 | 18 | Werdohl | Nordrhein-Westfalen | The Mobility House / GETEC (Coulomb) | 2017-07 |
| BES BEN | 16 | 26 | Bennewitz | Sachsen | B Capital Partners (bought from Smart Power) | 2018-11 |
| BES GRO | 16 | 26 | Groitzsch | Sachsen | Upside (BES) inferred | 2019-07 |
| BES LRB | 16 | 25 | Mockrehna | Sachsen | Upside (BES) inferred | 2018-06 |
| Batterie Schwabmünchen | 16 | 17 | Schwabmünchen | Bayern | VERBUND | 2022-12 |
| Field Waldkappel | 16 | 33 | Waldkappel | Hessen | Field press report | 2025-11 |
| Batterie Rechtenbach | 16 | 17 | Hüttenberg | Hessen | VERBUND | 2022-12 |
| trlyr 4 | 16 | 32 | Döbeln | Sachsen | terralayr (trlyr) | 2025-12 |
| Batteriespeicher Chemnitz GmbH & Co. KG | 16 | 16 | Chemnitz | Sachsen | Thüga / eins energie in sachsen press report | 2017-04 |
| Speicher Tangermünde | 16 | 34 | Tangermünde | Sachsen-Anhalt | Obton | 2024-11 |
| BESS Immenstadt | 16 | 33 | Immenstadt i. Allgäu | Bayern | green flexibility press report | 2025-06 |
| BESS Wertheim | 16 | 40 | Wertheim | Baden-Württemberg | Tauber-Solar inferred | 2026-08 |
| BESS Leer Nord | 15 | 31 | Leer (Ostfriesland) | Niedersachsen | SWO Energie Leer Nord GmbH operator | 2026-04 |
| GBS KW Fenne | 15 | 15 | Völklingen | Saarland | Iqony (STEAG) inferred | 2016-10 |
| Batteriespeicher Prinzhöfte | 15 | 30 | Prinzhöfte | Niedersachsen | E.ON (Avacon) press report | 2026-06 |
| Batteriespeicherkraftwerk | 15 | 15 | Bordesholm | Schleswig-Holstein | Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH operator | 2019-05 |
| GBS KW Weiher | 15 | 15 | Quierschied | Saarland | Iqony (STEAG) inferred | 2016-08 |
| Batteriespeicher Reisgang | 15 | 30 | Hettenshausen | Bayern | E.ON (Bayernwerk) | 2026-01 |
| Batteriespeicher Marktleugast | 15 | 30 | Marktleugast | Bayern | E.ON (Bayernwerk) | 2026-01 |
| GBS KW Walsum | 15 | 15 | Duisburg | Nordrhein-Westfalen | Iqony (STEAG) inferred | 2016-09 |
| GBS KW Herne | 15 | 15 | Herne | Nordrhein-Westfalen | Iqony (STEAG) inferred | 2016-08 |
| trlyr 5 | 15 | 32 | Celle | Niedersachsen | terralayr (trlyr) inferred | 2026-03 |
| Groß-Batteriespeicher Schwerin-Lankow | 15 | 20 | Schwerin | Mecklenburg-Vorpommern | WEMAG | 2014-09 |
| GS Solargarten | 14 | 28 | Niestetal | Hessen | ESG-Solar (Energiesysteme Groß) inferred | 2025-12 |
| Batteriespeicher Herrenhausen | 14 | 18 | Hannover | Niedersachsen | enercity | 2017-06 |
| Bad Düben Battery Storage | 14 | 16 | Bad Düben | Sachsen | Obton | 2022-10 |
| Second Foundation BESS Oberröblingen | 14 | 30 | Sangerhausen | Sachsen-Anhalt | Second Foundation inferred | 2025-07 |
| Elsteraue Battery Storage | 14 | 14 | Elsteraue | Sachsen-Anhalt | Obton | 2022-11 |
| BESS Quedlinburg | 14 | 30 | Quedlinburg | Sachsen-Anhalt | BESS Quedlinburg GmbH & Co. KG operator | 2025-12 |
| Partition batteries, Leipzig | 14 | 15 | Leipzig | Sachsen | BMW Group | 2017-09 |
| BESS Groß Laasch | 13 | 27 | Groß Laasch | Mecklenburg-Vorpommern | Trianel (TEP) inferred | 2026-04 |
| trlyr 31 | 13 | 28 | Wrestedt | Niedersachsen | terralayr (trlyr) | 2026-07 |
| Gumtow_SO1 Speicher | 13 | 25 | Gumtow | Brandenburg | Merkendorf: MHB Montage, J.T. Holding and ENSoXX | 2026-08 |
| Gumtow_SO4 Speicher | 13 | 25 | Gumtow | Brandenburg | Merkendorf: MHB Montage, J.T. Holding and ENSoXX | 2026-08 |
| Hesweiler 1.1 Speicher | 13 | 22 | Hesweiler | Rheinland-Pfalz | Enerparc inferred | 2026-07 |
| Zell 1.1 Speicher | 13 | 22 | Zell (Mosel) | Rheinland-Pfalz | Enerparc | 2026-06 |
| Batteriespeicher | 12 | 11 | Tännesberg | Bayern | ENGIE | 2019-03 |
| Köpfelholz - BESS | 12 | 21 | Sielenbach | Bayern | Energiebauern inferred | 2022-04 |
| Batteriespeicher Herdecke | 12 | 9.6 | Herdecke | Nordrhein-Westfalen | RWE | 2017-07 |
| SMAREG7 Monheim | 12 | 14 | Monheim | Bayern | ju:niz Energy, formerly Smart Power (EQT) | 2024-09 |
| BES DD | 12 | 11 | Dresden | Sachsen | enercity inferred | 2022-12 |
| Batterie Hessisch Lichtenau | 12 | 12 | Hessisch Lichtenau | Hessen | VERBUND | 2022-12 |
| BEE Merseburg GmbH | 12 | 16 | Merseburg | Sachsen-Anhalt | Blue Elephant Energy press report | 2025-08 |
| SMAREG3 Eisfeld | 12 | 14 | Eisfeld | Thüringen | B Capital Partners (bought from Smart Power) | 2022-12 |
| Büttel Speicher | 12 | 6.5 | Büttel | Schleswig-Holstein | Enerparc inferred | 2023-01 |
| SMAREG5 Hildburghausen | 12 | 14 | Hildburghausen | Thüringen | B Capital Partners (bought from Smart Power) | 2022-12 |
| Gumtow_SO5 Speicher | 12 | 23 | Gumtow | Brandenburg | Merkendorf: MHB Montage, J.T. Holding and ENSoXX | 2026-08 |
| Q_ESS_Luenen | 12 | 9.6 | Lünen | Nordrhein-Westfalen | The Mobility House / GETEC (Coulomb) | 2016-12 |
| Energiewende-Speicher | 12 | 27 | Varel | Niedersachsen | EWE (be.storaged) | 2018-05 |
| MJ 6. Speicher | 12 | 36 | Moos | Bayern | MJ 6. Solarbetriebsgesellschaft operator | 2025-06 |
| BESS Merseburg and Speicher Braunsbedra | 12 | 37 | Merseburg | Sachsen-Anhalt | Capital Dynamics with Münch Energie | 2023-09 |
| Tiste BESS | 11 | 25 | Tiste | Niedersachsen | Nordic Solar press report | 2026-05 |
| BESS Halle (Saale) | 11 | 23 | Halle (Saale) | Sachsen-Anhalt | CCE | 2025-10 |
| Speicher Jerchel West - Teilanlage | 11 | 28 | Milower Land | Brandenburg | Energiebauern | 2025-05 |
| Speicher | 11 | 27 | Luhe-Wildenau | Bayern | Energiebauern inferred | 2023-11 |
| BESS Waltershausen | 10 | 22 | Waltershausen | Thüringen | Tauber-Solar inferred | 2025-02 |
| PES Ohrdruf | 10 | 13 | Ohrdruf | Thüringen | Wirth-Gruppe (W Power) press report | 2024-07 |
| Second Foundation BESS Königsee | 10 | 22 | Königsee | Thüringen | Second Foundation press report | 2025-02 |
| Batterie Eisenach | 10 | 10 | Hörselberg-Hainich | Thüringen | VERBUND | 2022-04 |
| trlyr 3 | 10 | 22 | Untersteinach | Bayern | terralayr (trlyr) inferred | 2025-10 |
| 24203 SP Passow II Weisin Speicher | 10 | 18 | Passow | Mecklenburg-Vorpommern | Solarpark Passow 2 GmbH & Co. KG operator | 2026-05 |
| Aasbüttel Speicher | 10 | 18 | Aasbüttel | Schleswig-Holstein | Enerparc inferred | 2026-07 |
| trlyr 2 | 10 | 22 | Tittling | Bayern | terralayr (trlyr) inferred | 2024-12 |
| SMAREG 1 | 10 | 11 | Gotha | Thüringen | B Capital Partners (bought from Smart Power) | 2020-02 |
| WBS-Tarzow | 10 | 10 | Lübow | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburger Energiewerke with WEMAG (mea) | 2023-04 |
| green flexibility BESS Ennigerloh GmbH | 10 | 9.9 | Ennigerloh | Nordrhein-Westfalen | green flexibility inferred | 2026-07 |
| RRKW Feldheim | 10 | 11 | Treuenbrietzen | Brandenburg | Energiequelle / Enercon press report | 2016-07 |
| Batterie Breitenworbis | 10 | 10 | Breitenworbis | Thüringen | VERBUND | 2021-12 |
| Speicher GG III (Teil 2) | 10 | 22 | Groß Godems | Mecklenburg-Vorpommern | JS Energiepark Groß Godems GmbH & Co. KG operator | 2025-11 |
| Batteriespeicher Marktoberdorf | 9.9 | 24 | Marktoberdorf | Bayern | green flexibility inferred | 2026-08 |
| green flexibility BESS Nr. 123 gmbh | 9.9 | 24 | Lauben | Bayern | green flexibility inferred | 2026-09 |
| SMAREG14 Lößnitz | 9.8 | 21 | Lößnitz | Sachsen | ju:niz Energy, formerly Smart Power (EQT) | 2026-03 |
| Icecreek Energy Alsdorf | 9.6 | 20 | Alsdorf | Nordrhein-Westfalen | Icecreek Energy press report | 2025-11 |
| PASM Großspeicher Hannover | 9.4 | 51 | Hannover | Niedersachsen | Deutsche Telekom | 2025-08 |
| BESS Haßfurt | 9.2 | 10 | Haßfurt | Bayern | VISPIRON | 2021-08 |
| Batteriespeicher Am Energiepark | 9.2 | 9 | Wunsiedel | Bayern | SWW Wunsiedel inferred | 2019-05 |
| SP Görlsdorf Speicher | 9.2 | 13 | Vierlinden | Brandenburg | EnBW inferred | 2026-08 |
| SP Elzhausen Speicher | 9.2 | 13 | Braunsbach | Baden-Württemberg | EnBW inferred | 2026-08 |
| BESS Werdau | 9.2 | 20 | Werdau | Sachsen | BESS Werdau GmbH operator | 2026-08 |
| Batteriespeicher | 9 | 6.5 | not given | Rheinland-Pfalz | Stadt Ludwigshafen (TWL) | 2018-09 |
| Speicher Polt III | 9 | 19 | Ruhner Berge | Mecklenburg-Vorpommern | JS Energiepark Groß Godems GmbH & Co. KG operator | 2025-11 |
| Burgstall 4 EEG | 9 | 27 | Moos | Bayern | MJ 13. Solarbetriebsgesellschaft operator | 2025-06 |
| SWM HKW Freimann | 9 | 9.4 | München | Bayern | Stadtwerke München press report | 2020-12 |
| Wunsiedel Holenbrunn Ost PV-Park | 8.9 | 18 | Wunsiedel | Bayern | SWW Wunsiedel inferred | 2025-12 |
| Pfaffenklinge Speicher | 8.8 | 20 | Weissach im Tal | Baden-Württemberg | 5.DGS Energie Projekt GmbH & Co. KG operator | 2026-08 |
| Augsutusburg 1 Speicher | 8.8 | 40 | Augustusburg | Sachsen | Solarprojekt Augustusburg 1 GmbH operator | 2025-11 |
| Speicher Umspannwerk | 8.6 | 20 | Feuchtwangen | Bayern | Stadtwerke Feuchtwangen press report | 2025-06 |
| Zwickau 2 Speicher | 8.5 | 7.5 | Zwickau | Sachsen | Enerparc inferred | 2025-07 |
| Kyon-29 Battery Storage | 8.3 | 20 | Arnsberg | Nordrhein-Westfalen | Kyon Energy (TotalEnergies) inferred | 2025-12 |
| Stromspeicher Batterie Riegel II | 8.1 | 14 | Neresheim | Baden-Württemberg | Brandstätter Solarpark GmbH & Co. KG operator | 2025-08 |
| trlyr 7 | 8 | 18 | Lohsa | Sachsen | terralayr (trlyr) inferred | 2026-08 |
| BESS Issigau | 8 | 25 | Issigau | Bayern | Sonnenwerk Issigau Reitzenstein GmbH & Co. KG operator | 2024-12 |
| Warringholz Speicher | 7.7 | 13 | Warringholz | Schleswig-Holstein | Enerparc inferred | 2026-06 |
| Batteriespeicheranlage Poing | 7.6 | 7.4 | Poing | Bayern | E.ON (Bayernwerk) | 2022-12 |
| Batteriespeicher UW Meitingen | 7.6 | 6.6 | Meitingen | Bayern | E.ON (LEW) | 2022-11 |
| BESS - Batteriespeicher | 7.6 | 6.9 | Hohenstein | Baden-Württemberg | SchwörerHaus KG operator | 2024-03 |
| Batterie HKW Bi Hybrid | 7.5 | 7.5 | not given | Nordrhein-Westfalen | Stadtwerke Bielefeld press report | 2020-07 |
| Leinau Batteriespeicher | 7.3 | 3.6 | Pforzen | Bayern | VWEW-energie (Kaufbeuren) press report | 2021-02 |
| Batteriespeicher Premnitz | 7 | 15 | Premnitz | Brandenburg | EEW Energy from Waste | 2026-06 |
| Speicher Buch | 7 | 14 | Untermerzbach | Bayern | Energiebauern inferred | 2023-09 |
| Speicher Schrobenhausen-Sandizell I - P20-105 - Teil | 7 | 14 | Schrobenhausen | Bayern | Anumar inferred | 2026-06 |
| Batteriespeicher am DHE Dinslaken | 7.0 | 7.4 | Dinslaken | Nordrhein-Westfalen | Stadt Dinslaken press report | 2025-11 |
| trlyr 1 | 6.9 | 7.6 | Doberlug-Kirchhain | Brandenburg | terralayr (trlyr) inferred | 2022-11 |
| Batteriepark Nägeleried | 6.9 | 13 | Sulzberg | Bayern | Batteriepark Nägeleried GmbH operator | 2026-07 |
| Ehndorf 1.1 Speicher | 6.9 | 18 | Ehndorf | Schleswig-Holstein | Enerparc inferred | 2024-07 |
| Lemwerder 1 Speicher | 6.9 | 18 | Lemwerder | Niedersachsen | Enerparc inferred | 2024-08 |
| Solarpark Lärz-Rechlin (Speicher) | 6.9 | 7.5 | Rechlin | Mecklenburg-Vorpommern | RheinEnergie (Stadtwerke Köln) press report | 2023-10 |
| Lossewerk | 6.8 | 14 | Kassel | Hessen | ESG-Solar (Energiesysteme Groß) inferred | 2025-06 |
| BESS Wuppertal Mettmannerstr. | 6.8 | 15 | Wuppertal | Nordrhein-Westfalen | CTP | 2026-05 |
| Batteriespeicher 1 Mettingen | 6.8 | 15 | Mettingen | Nordrhein-Westfalen | Dr. Oetker press report | 2026-04 |
| Geschendorf Speicher | 6.7 | 13 | Geschendorf | Schleswig-Holstein | Enerparc inferred | 2026-05 |
| Solarpark Vincenzenbronn Speicher | 6.7 | 14 | Großhabersdorf | Bayern | Solarpark Vincenzenbronn GmbH & Co. KG operator | 2026-07 |
| Speicher Eggenreuth | 6.7 | 23 | Kulmbach | Bayern | Neue Energie Kulmbach II GmbH & Co. operator | 2026-04 |
| Batteriespeicher Tann | 6.6 | 14 | Tann | Bayern | Batteriespeicher Tann operator | 2026-04 |
| Batteriespeicher Garzweiler | 6.5 | 13 | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | RWE | 2023-06 |
| Inno BESS Hallbergmoos | 6.5 | 14 | Hallbergmoos | Bayern | VISPIRON inferred | 2025-07 |
| B1 Batterien CR01 | 6.5 | 38 | Schenkenberg | Brandenburg | ENERTRAG Solarfeld Kreuz Uckermark GmbH & Co. KG operator | 2018-05 |
| Batteriespeicher, Auf dem Hundsrück 6, 36088 Hünfeld | 6.4 | 21 | Hünfeld | Hessen | Stadtwerke Hünfeld GmbH operator | 2024-11 |
| Speicher GRAU Gochsheim 2026 | 6.3 | 13 | Gochsheim | Bayern | Suntec Solarpark GmbH & Co. VIII KG operator | 2026-05 |
| Batteriespeicher | 6.2 | 20 | Deisenhausen | Bayern | SPV Solarpark 118. GmbH & Co. KG operator | 2024-02 |
| Solarpark Münchham 51 GmbH Speicher | 6.2 | 15 | Ering | Bayern | Solarpark Münchham 51 GmbH operator | 2026-08 |
| Hallen 1-7 | 6 | 14 | Prichsenstadt | Bayern | LLW Immobilien GmbH operator | 2026-06 |
| Trading-BESS Steingaden | 6 | 12 | Steingaden | Bayern | VISPIRON inferred | 2026-05 |
| WBS-Pinnow | 6 | 6 | Pinnow | Mecklenburg-Vorpommern | Hamburger Energiewerke with WEMAG (mea) inferred | 2023-04 |
| Speicher-Fredenbeck23414 | 6 | 10 | Fredenbeck | Niedersachsen | Limes GmbH Deutsches Solarzentrum operator | 2026-05 |
| Speicher Greußen | 6 | 6 | Greußen | Thüringen | Mando Multiwerke Nr. 6 GmbH & Co. KG operator | 2024-09 |
| Batteriespeicher Energiezukunft Fuchstal | 5.8 | 3.2 | Fuchstal | Bayern | Gemeinde Fuchstal press report | 2022-05 |
| Batteriespeicher | 5.8 | 2.6 | Augsburg | Bayern | Volkswagen (Everllence) press report | 2021-02 |
| Speicher Ottmarsfeld Nord | 5.6 | 12 | Höttingen | Bayern | Energiebauern inferred | 2023-11 |
| BESS Fischbach | 5.5 | 11 | Kronach | Bayern | Münch Energie | 2025-07 |
| ISEA - M5BAT | 5.4 | 5.3 | Aachen | Nordrhein-Westfalen | RWTH Aachen University operator | 2016-08 |
| PASM Großspeicher Bamberg I (Intillion) | 5.4 | 27 | Bamberg | Bayern | Deutsche Telekom | 2024-08 |
| Batteriespeicher | 5.3 | 16 | Beratzhausen | Bayern | SPV Solarpark 105. GmbH & Co. KG operator | 2023-10 |
| Speicher Gammertingen 04/21 | 5.2 | 10 | Trochtelfingen | Baden-Württemberg | LHI press report | 2024-02 |
| Batteriespeicher Heilbronn | 5.2 | 4.8 | Heilbronn | Baden-Württemberg | Aranea Battery Solutions operator | 2018-04 |
| Stromspeicher an PV | 5.2 | 10 | Schwäbisch Hall | Baden-Württemberg | a private person | 2026-05 |
| APEX 4-MWh-Batteriespeicher SMA | 5.1 | 5.9 | Laage | Mecklenburg-Vorpommern | APEX Group (exceet) | 2022-06 |
| Batteriespeicher-Buch | 5.0 | 8.9 | Tiefenbach | Bayern | Solarpark Buch Süd GmbH Valentin Weber operator | 2026-07 |
| BESS Aurich | 5.0 | 10 | Aurich | Niedersachsen | SWO Speicherpark Aurich GmbH operator | 2026-04 |
| Neuhardenberg | 5 | 5 | Neuhardenberg | Brandenburg | Upside Group press report | 2015-08 |
| Speicher UG Glashütte | 5 | 20 | Massen-Niederlausitz | Brandenburg | Renoc / LION Smart / Stadtwerke Finsterwalde | 2026-09 |
| Batteriespeicher Werk 1 und 3 | 5 | 10 | Abtsgmünd | Baden-Württemberg | Kessler & Co. operator | 2026-06 |
| stationärer Batteriespeicher Porsche Leipzig GmbH BT267 | 5 | 10 | Leipzig | Sachsen | Porsche | 2024-06 |
| Batteriespeicher Dettenried Werk 4 und 5 | 5 | 15 | Abtsgmünd | Baden-Württemberg | Kessler & Co. operator | 2026-06 |
| Speicher Altdorf bei Nürnberg II - P23-349 - BESS 5.000,00 kW Inn23-2/028 | 5 | 10 | Altdorf b. Nürnberg | Bayern | Anumar inferred | 2026-02 |
| Batteriespeicher Thalheim | 5 | 10 | Bitterfeld-Wolfen | Sachsen-Anhalt | ISM Bitterfeld GmbH & Co.KG operator | 2026-07 |
| Batterie Dörverden | 5 | 3.2 | Dörverden | Niedersachsen | Statkraft Markets GmbH operator | 2016-01 |
| Speicher Schweitenkirchen | 5 | 10 | Schweitenkirchen | Bayern | Anumar inferred | 2026-02 |
| Speicher Göhlsdorf 04/21 | 4.9 | 9.8 | Kloster Lehnin | Brandenburg | Trianel (TEP) inferred | 2023-11 |
| BAT WÖL | 4.8 | 4.8 | Diera-Zehren | Sachsen | aventron Batteriespeicher Wölkisch GmbH & Co. KG operator | 2018-08 |
| Batteriespeicher Inden | 4.8 | 9.6 | Inden | Nordrhein-Westfalen | RWE | 2022-12 |
| Speicher Schmelchen | 4.8 | 12 | Altomünster | Bayern | Energiebauern inferred | 2024-10 |
| SP Geislingen Speicher | 4.6 | 6.7 | Geislingen | Baden-Württemberg | EnBW inferred | 2026-03 |
| Solarpark Adelsheim Speicher | 4.6 | 6.7 | Adelsheim | Baden-Württemberg | EnBW inferred | 2026-03 |
| BESS 2 AssetCo_Standort Verden | 4.6 | 11 | Verden (Aller) | Niedersachsen | BESS 2 AssetCo GmbH operator | 2026-04 |
| ECO Battery 3 - Trading Egling | 4.6 | 10 | Egling | Bayern | VISPIRON inferred | 2024-04 |
| Speicher Letschin 04/21 | 4.5 | 9.1 | Gusow-Platkow | Brandenburg | LHI SolarWind PV Letschin 2683 GmbH & Co. KG operator | 2023-11 |
| Rötenbach - BESS 1 | 4.5 | 8.9 | Bartholomä | Baden-Württemberg | Energiebauern inferred | 2026-03 |
| Seibersdorf - BESS | 4.5 | 8.9 | Bernhardswald | Bayern | Energiebauern inferred | 2026-03 |
| Batteriespeicher Halle 14 | 4.5 | 8.9 | Kirchdorf an der Iller | Baden-Württemberg | Liebherr Hydraulikbagger GmbH operator | 2026-04 |
| BESS Werksgelände | 4.5 | 7.5 | Heidenheim an der Brenz | Baden-Württemberg | Hellenstein SolarWind GmbH operator | 2026-07 |
| Am Bahnweg 3 Speicher | 4.5 | 8.9 | Essenbach | Bayern | MWP GmbH & Co. KG operator | 2026-07 |
| Reutern - BESS 1 | 4.5 | 8.9 | Welden | Bayern | Energiebauern | 2026-04 |
| PV-Speicher LUNA2000 (Speicher | 4.5 | 8.9 | Fridingen an der Donau | Baden-Württemberg | Hammerwerk Fridingen GmbH operator | 2026-03 |
| PV Anlage Öhringen Speicher | 4.4 | 6.1 | Öhringen | Baden-Württemberg | EnBW inferred | 2026-04 |
| Speicher Impulsa Elsterwerda 10 MWh | 4.4 | 10 | Elsterwerda | Brandenburg | uesa Solar II GmbH operator | 2026-07 |
| URENCO-Battery | 4.3 | 10 | Gronau (Westf.) | Nordrhein-Westfalen | URENCO Deutschland GmbH operator | 2025-03 |
| Speicher Volkershausen | 4.2 | 12 | Maßbach | Bayern | Energiebauern inferred | 2024-11 |
| Speicher Lübars | 4.2 | 8.4 | Möckern | Sachsen-Anhalt | LHI EE Invest PV Lübars 2699 GmbH & Co. KG operator | 2024-02 |
| Hh-Batteriespeicher_Werk_Ost_4200 | 4.2 | 4.2 | Heuchelheim a.d. Lahn | Hessen | Schunk Dienstleistungsgesellschaft mbH operator | 2021-01 |
| Dolgelin Speicher | 4.2 | 14 | Lindendorf | Brandenburg | Enerparc inferred | 2025-12 |
| Speicher PV1 | 4.1 | 8.2 | Frickingen | Baden-Württemberg | Bechinger e-Energie GmbH operator | 2023-06 |
| Batterie Hambach I | 4.1 | 8.1 | Düren | Nordrhein-Westfalen | RWE Neuland Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG operator | 2024-07 |
| Batteriespeicher Jackerath | 4.0 | 8.1 | Grevenbroich | Nordrhein-Westfalen | RWE | 2023-09 |
| Balder B02 - Speicher | 4 | 4 | Malchow | Mecklenburg-Vorpommern | Balder B02 - P I GmbH & Co. KG operator | 2023-03 |
