Spain · the installations
Every battery installation in Spain’s State gazette, 224 of them
224 installations, 8,195 MW, from every act on battery storage the gazette has published since 2021. Each has a page listing the acts behind it, with the figures each act states and a link to the act itself.
Largest first. The date is the latest step. The list as a CSV, with each step’s date and the acts.
| Installation, as the gazette names it | Place | Promoter | MW | MWh | Step reached | Date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BAT Cedillo | Cedillo, Cáceres | Iberenova Promociones, S.A.U. | 215 | 888 | In public consultation | 2 Oct 2025 |
| BAT Oriol | Ceclavín, Cáceres | Dehesa Solar Sur, S.L. | 205 | 846 | In public consultation | 3 Nov 2025 |
| ST Palmosilla | Tarifa, Cádiz | Rolwind Andalucía 10, SL | 200 | 885 | First authorisation | 4 Jun 2026 |
| Valdesolar | Valdecaballeros, Badajoz | Valdesolar Hive S.L. | 200 | 413 | In public consultation | 17 Mar 2026 |
| Tagus 2 HBESS | Ocaña, Toledo | Khons Sun Power, SL | 176 | 662 | Authorised to build | 16 Oct 2026 |
| BESS II Valle Solar | Jarafuel, Valencia | BOMBO VALLE SOLAR, S.L. | 167 | 333 | Environmental decision | 12 Feb 2026 |
| BESS FV La Puebla 3 | Cerro de Andévalo, Huelva | Jinko Greenfield Spain 1, S.L. | 150 | 600 | In public consultation | 16 Sep 2026 |
| La Farga BESS | Vilademuls, Girona | Cadaques Directorship, SL | 148 | 297 | First authorisation | 16 May 2026 |
| BESS Gaetana | La Roca de la Sierra, Badajoz | Gaetana Solar, SLU | 120 | 432 | In public consultation | 9 Jul 2026 |
| SPK Trujillo | Trujillo, Cáceres | SPK FALCON, S.L. | 109 | 402 | In public consultation | 23 Jun 2026 |
| BESS AUREA | La Roca de la Sierra, Badajoz | Aurea Solar, S.L.U | 108 | 432 | In public consultation | 6 Jul 2026 |
| Picassent BESS 132 kV | Picassent, Valencia | Sargao Energy, SL | 108 | 216 | First authorisation | 21 May 2026 |
| Picassent BESS | Picassent, Valencia | Sargao Energy, SL | 108 | 216 | Environmental decision | 24 Mar 2025 |
| BESS Pacheco | Cartagena, Murcia | AMELIE PV, S.L. | 105 | 499 | In public consultation | 3 Jun 2026 |
| Lagerung | Sant Julià de Ramis, Girona | A Green Message, SL | 102 | 407 | First authorisation | 17 Jun 2026 |
| Tabiella Bess | Gozón, Asturias | Tagenergy Spain Investments 1, SL | 100 | 216 | Environmental decision | 11 Dec 2024 |
| Visenta | Sesué, Huesca | Full Solar Energy, SL | 100 | 407 | Refused, withdrawn or rejected | 10 Jul 2026 |
| Perdiguero | Benasque, Huesca | Power Tarida, SL | 100 | 407 | Refused, withdrawn or rejected | 25 Jun 2026 |
| Tabiella Bess 132 kV | Gozón, Asturias | Tagenergy Spain Investments 1, SL | 100 | · | First authorisation | 11 Mar 2026 |
| Storage at Gecama | Atalaya de Cañavate, Cuenca | Generación Eólica Castilla-La Mancha, SL | 100 | 200 | Authorised to build | 14 Jul 2025 |
| Storage at parque eólico Gecama | Atalaya del Cañavate, Cuenca | Generación Eólica Castilla-La Mancha, SL | 100 | 200 | Environmental decision | 11 Dec 2024 |
| Storage at Parque GECAMA EÓLICO | Atalaya del Cañavate, Cuenca | GENERACION EOLICA CASTILLA LA MANCHA, S.L. | 100 | · | In public consultation | 3 Jan 2023 |
| BESS Hibridaciones FV Arenales | Cáceres, Cáceres | Parque Solar Cáceres, SL | 95 | 392 | Environmental decision | 30 May 2026 |
| BESS I Valle Solar | Jarafuel, Valencia | BOMBO VALLE SOLAR, S.L. | 92.5 | 185 | Environmental decision | 12 Feb 2026 |
| Unnamed storage (BOE-B-2023-18032) | Sant Antoni de Portmany, Illes Balears | Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal | 90 | 67.5 | In public consultation | 13 Jun 2023 |
| BESS La Atalaya | Villena, Alicante | MURSOLAR 14, S.L. | 83.7 | 331 | In public consultation | 30 Jul 2026 |
| ST Cerrillo | Álora, Málaga | Rolwind Málaga 1, SL | 77.6 | 340 | Authorised to build | 5 Jun 2026 |
| Orcoyen Almacena | Orcoyen, Navarra | Energía Frigoria 2, S. L. U. | 73.6 | 222 | In public consultation | 16 Jun 2026 |
| PB Babor 7 | Tarifa, Cádiz | Arena Power Ren 29, SL | 66 | 198 | First authorisation | 1 Jul 2026 |
| PB Navegantes 32 | Mieres, Asturias | Arena Power Ren 34, SLU; Arena Power Ren 31, SLU | 65 | 210 | Environmental decision | 18 Apr 2026 |
| El Tello | Picassent, Valencia | GANDASOLAR 29, SLU | 63 | · | Refused, withdrawn or rejected | 21 Mar 2025 |
| BESS San Martín | Albalate del Arzobispo, Teruel | Enel Green Power España, SL | 60.8 | · | Refused, withdrawn or rejected | 25 Jun 2026 |
| Agrupación Maira Alpha | Llano de Bureba, Burgos | SOLARIA Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U. | 60 | 240 | Environmental decision | 22 Dec 2025 |
| Glauco Almacena | Vilademuls, Girona | Energía Glauco, SL | 55.4 | 222 | First authorisation | 16 May 2026 |
| BESS Cuevas | la Vall d'Uixó, Castellón | Soner Picasso, SLU | 55.2 | 221 | First authorisation | 23 Oct 2026 |
| BESS Olinda | Onda, Castellón | GLOBAL BAZA S.L | 52.6 | · | In public consultation | 5 May 2026 |
| Las Regañas | Rubí, Barcelona | PLANTA SOLAR OPDE, 34 S.L. | 51 | 204 | Refused, withdrawn or rejected | 24 Dec 2025 |
| Solaben ST1 | Logrosán, Cáceres | Solaben Electricidad Seis, S.A.U. | 50 | 200 | In public consultation | 9 Jul 2026 |
| Instalación de un conjunto de baterías en la subestación Mercadal | Es Mercadal, Illes Balears | Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal | 50 | 37.5 | In public consultation | 1 Jun 2023 |
| BESS CAMARREAL | Camargo, Cantabria | Fotowatio Renewable Ventures Servicios España, S.L.U. | 49.9 | 206 | In public consultation | 23 Jul 2026 |
| BESS SOLÓRZANO | Solórzano, Cantabria | Bess Development 6, S. L. | 49.7 | 200 | Authorised to build | 7 Aug 2026 |
| GAZULES I HIBRIDACIÓN | Alcalá de los Gazules, Cádiz | PLANTA SOLAR OPDE 1, S.L.U. | 45.8 | · | In public consultation | 25 Feb 2026 |
| Storage at Los Limonetes | Badajoz, Badajoz | Monegros Solar, SA | 45.7 | 91.4 | Environmental decision | 29 Jan 2026 |
| Agrupación Maira «Gamma» | Briviesca, Burgos | SOLARIA Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U. | 45 | 180 | Environmental decision | 24 Jul 2026 |
| Agrupación Maira Delta | Valluércanes, Burgos | SOLARIA Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U. | 45 | 180 | Environmental decision | 22 Dec 2025 |
| Agrupación Maira Beta | La Vid de Bureba, Burgos | SOLARIA Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, S.L.U. | 45 | 180 | Environmental decision | 22 Dec 2025 |
| BESS Azor Solar 2 | Paracuellos de Jarama, Madrid | Azor Solar, SLU | 44.6 | 179 | First authorisation | 12 Oct 2026 |
| Hibridación Covatillas 3 | Castillejo de Iniesta, Cuenca | Planta Solar OPDE 25, SL | 43.9 | 300 | Authorised to build | 21 Aug 2026 |
| Archo II | Antequera, Málaga | Matilde Solar, S.L.U. | 42.6 | · | In public consultation | 6 Apr 2026 |
| Archo I | Antequera, Málaga | Irineo Energía, S.L.U. | 42.6 | · | In public consultation | 6 Apr 2026 |
| BESS Mudéjar | Andorra, Teruel | Enel Green Power España, SLU | 41.6 | 89.5 | Refused, withdrawn or rejected | 30 Jul 2026 |
| Baterías Puntiró HIVE | Palma, Illes Balears | SUN HIVE 85 SL | 41 | 82 | In public consultation | 15 Apr 2024 |
| ALM HIB San Serván 2020 | Mérida, Badajoz | ALTER ENERSUN MÉRIDA UNO, S.A. | 40 | 160 | In public consultation | 20 Oct 2026 |
| BESS Los Frailes | Badajoz, Badajoz | Ralos Investment Fotovoltaico Sur, S.L. | 40 | 160 | In public consultation | 28 Jul 2026 |
| Aquarii | Villamejil, León | PLANTA FV 127, S.L. | 40 | 160 | In public consultation | 22 Apr 2026 |
| Don Rodrigo II | Utrera, Sevilla | Urso Solar, SLU | 39.6 | 140 | Authorised to build | 19 Aug 2026 |
| BESS GES | Alcalá de Guadaíra, Sevilla | Gestenia Energía, SL | 39.6 | 140 | Authorised to build | 19 Aug 2026 |
| BESS Afrodita | Los Molares, Sevilla | Afrodita Solar, SL | 39.6 | 140 | Authorised to build | 18 Aug 2026 |
| Freya | Carmona, Sevilla | Freya Solar, SLU | 39.6 | 140 | Authorised to build | 31 Jul 2026 |
| SES | Alcalá de Guadaíra, Sevilla | Senen Energía, SL | 39.6 | 140 | Authorised to build | 20 Jul 2026 |
| Jade | Alcalá de Guadaíra, Sevilla | Jade Sostenible, SL | 39.6 | 140 | Authorised to build | 20 Jul 2026 |
| Heracles | Alcalá de Guadaíra, Sevilla | Heracles Solar, SLU | 39.6 | 140 | Authorised to build | 20 Jul 2026 |
| Esmeralda | Alcalá de Guadaíra, Sevilla | Esmeralda Solar, SL | 39.6 | 140 | Authorised to build | 20 Jul 2026 |
| Elvisa | Alcalá de Guadaíra, Sevilla | Elvisa Solar, SLU | 39.6 | 140 | Authorised to build | 16 Jul 2026 |
| Artemisa | Alcalá de Guadaíra, Sevilla | Artemisa Energía, SL | 39.6 | 140 | Authorised to build | 16 Jul 2026 |
| Demeter | Los Molares, Sevilla | Demeter Energía, S.L.U. | 39.6 | · | In public consultation | 18 May 2026 |
| Anubis | Los Molares, Sevilla | Anubis Energía, S.L.U. | 39.6 | · | In public consultation | 18 May 2026 |
| Híbrida Don Rodrigo III | Carmona, Sevilla | Teonas Solar, S.L.U. | 39.6 | · | In public consultation | 27 Apr 2026 |
| Agatha | Alcalá de Guadaira, Sevilla | Agatha Energía, S.L. | 39.6 | · | In public consultation | 23 Apr 2026 |
| Valdecaballero Batería | Casas de Don Pedro, Badajoz | Enel Green Power España Solar 1, SLU | 38.5 | 77 | First authorisation | 13 Jun 2026 |
| Navalvillar Batería | Casas de Don Pedro, Badajoz | Enel Green Power España Solar 1, SLU | 38.5 | 77 | First authorisation | 13 Jun 2026 |
| Castilblanco Batería | Casas de Don Pedro, Badajoz | Enel Green Power España Solar 1, SLU | 38.5 | 77 | First authorisation | 13 Jun 2026 |
| Hernán Cortés | Logrosán, Cáceres | Dehesa de los Guadalupes Solar, SLU | 38.5 | 60 | First authorisation | 19 Dec 2025 |
| Hibridación La Loma con batería de almacenamiento | Aliaga, Teruel | COMIOLICA, S.L.U. | 36 | 71.9 | Environmental decision | 3 Nov 2025 |
| Las Lomillas | Tébar, Cuenca | Tébar Eólica, SA | 36 | 72 | Authorised to build | 23 Oct 2025 |
| BESS Rey III Solar | Carmona, Sevilla | Villablanca Solar 1, S.L. | 35.1 | · | In public consultation | 11 Sep 2026 |
| Herrera de los Navarros | Herrera de los Navarros, Zaragoza | Sistemas Energéticos Barandón, S.L. | 35.1 | 70.2 | In public consultation | 18 Jun 2026 |
| BESS Hibridación FV Virgen de Areños III | Villota del Páramo, Palencia | Iberenova Promociones, SAU | 35 | 145 | Environmental decision | 25 Sep 2026 |
| Bat Tagus IV | Alcántara, Cáceres | Iberenova Promociones, SA | 35 | 145 | Environmental decision | 5 Feb 2026 |
| Bat Tagus III | Alcántara, Cáceres | Iberenova Promociones, SA | 35 | 145 | Environmental decision | 5 Feb 2026 |
| Bat Tagus II | Alcántara, Cáceres | Iberenova Promociones, SA | 35 | 145 | Environmental decision | 5 Feb 2026 |
| Bat Tagus I | Alcántara, Cáceres | Iberenova Promociones, SA | 35 | 145 | Environmental decision | 5 Feb 2026 |
| El Cuco | Montealegre del Castillo, Albacete | EL CUCO ENERGY, S.L. | 33.6 | 100 | In public consultation | 19 Jun 2026 |
| Ribadelago Híbrido | Palacios de Sanabria, Zamora | Emaldi Project Spain, S.L.U. | 32.1 | 129 | In public consultation | 23 Oct 2026 |
| Pegaso | Valladolid, Valladolid | Planta FV112, SL | 31 | 72 | Environmental decision | 17 Sep 2026 |
| BESS Hibridación PE Iglesias | Iglesias, Burgos | Boreas Wind, SL | 30.3 | 124 | Authorised to build | 29 Jun 2026 |
| Almacenamiento Iniesta hibrido | Iniesta, Cuenca | PARQUE EÓLICO INIESTA, S.L. | 30 | 120 | In public consultation | 4 Jun 2026 |
| BESS OPDE Trévago 1 | Fuentestrún, Soria | Planta Solar OPDE 42 S.L.U. | 30 | 120 | In public consultation | 18 May 2026 |
| Quijote | Logrosán, Cáceres | Furatena Solar 1, SLU | 30 | 60 | First authorisation | 18 Dec 2025 |
| Apicio | Fregenal de la Sierra, Badajoz | Enel Green Power España Solar 1, SLU | 30 | 60 | First authorisation | 18 Dec 2025 |
| BAT San Antonio | Cedillo, Cáceres | Solar Majada Alta, S.L. | 30 | 124 | Environmental decision | 2 Oct 2025 |
| BAT Majada Alta | Cedillo, Cáceres | Solar Majada Alta, S.L. | 30 | 124 | Environmental decision | 2 Oct 2025 |
| Beturia | Fregenal de la Sierra, Badajoz | Dehesa de los Guadalupes Solar, SLU | 30 | 60 | First authorisation | 25 Aug 2025 |
| Nertobriga | Fregenal de la Sierra, Badajoz | Baylio Solar, SLU | 30 | 60 | First authorisation | 21 Aug 2025 |
| Cincinato | Bodonal de la Sierra, Badajoz | Seguidores Solares Planta 2, SLU | 30 | 60 | First authorisation | 21 Aug 2025 |
| ALM Ardila Batería | Fregenal de la Sierra, Badajoz | Furatena Solar 1, SLU | 30 | 60 | Authorised to build | 6 Jan 2025 |
| Bianor | Utrera, Sevilla | Bianor Solar, SLU | 28.4 | 100 | Authorised to build | 25 Aug 2026 |
| BESS Hibridación FV Teruel | Azaila, Teruel | Iberdrola Renovables Aragón, SAU | 27.6 | 59.9 | Authorised to build | 20 Oct 2026 |
| BESS Hibridación Olmedilla | Alarcón, Cuenca | Desarrollos Renovables FV Olmedilla, SL | 27.5 | 59.9 | Authorised to build | 29 Jan 2026 |
| BESS Hibridación Romeral | Alarcón, Cuenca | Desarrollos Renovables FV Romeral, SL | 27.5 | 59.9 | Authorised to build | 27 Jan 2026 |
| BESS Hibridación FV Revilla-Vallejera | Vallejera, Burgos | Iberenova Promociones, SA | 27.5 | 59.9 | Authorised to build | 7 Oct 2024 |
| Hibridación Montesol | Cañada Vellida, Teruel | Planta Solar OPDE 6, SL | 26.7 | 140 | Authorised to build | 22 Oct 2026 |
| Hibridación Larral | Zaragoza, Zaragoza | PLANTA SOLAR OPDE 8, S.L. | 26.7 | 126 | Environmental decision | 22 Oct 2026 |
| Hibridación Los Belos | La Muela, Zaragoza | Planta Solar OPDE 3, SL | 26.7 | 125 | Authorised to build | 20 Oct 2026 |
| Hibridación Los Arcos | Andorra, Teruel | Planta Solar OPDE 17, SL | 26.7 | 140 | Authorised to build | 19 Oct 2026 |
| Hibridación OPDE Belinchón 2 | Barajas de Melo, Cuenca | Planta Solar OPDE 52, SL | 26.7 | 126 | Authorised to build | 20 Jun 2026 |
| Hibridación OPDE Belinchón 1 | Barajas de Melo, Cuenca | Planta Solar OPDE 51, SL | 26.7 | 126 | Authorised to build | 20 Jun 2026 |
| Hibridación Plana de la Pena 1 | Botorrita, Zaragoza | PLANTA SOLAR OPDE 12, S.L. | 26.7 | 126 | In public consultation | 13 May 2026 |
| BESS Belinchón 3 | Barajas de Melo, Cuenca | PLANTA SOLAR OPDE 53, S.L. | 26.7 | 126 | In public consultation | 6 Feb 2026 |
| BESS Hibridación FV Andévalo | Puebla de Guzmán, Huelva | Iberdrola Renovables Andalucía, SAU | 26.4 | 59.9 | Authorised to build | 15 Sep 2025 |
| BESS Hibridación Almaraz II | Belvís de Monroy, Cáceres | IBERENOVA PROMOCIONES S.A.U. | 26.4 | 59.9 | In public consultation | 19 Jun 2024 |
| BESS Hibridación Almaraz | Belvís de Monroy, Cáceres | IBERENOVA PROMOCIONES S.A.U. | 26.4 | 59.9 | In public consultation | 19 Jun 2024 |
| BESS Cillamayor | Aguilar de Campoo, Palencia | Macrina Solar 6, SL | 25.4 | 110 | In public consultation | 6 Oct 2026 |
| ALM Alambor Solar | Pinos Puente, Granada | Alambor Solar S.L.U. | 24.6 | · | In public consultation | 6 Oct 2026 |
| Bolarque I | Tinajas, Cuenca | Solar Bolarque, SL | 24.6 | 40 | Authorised to build | 6 Nov 2025 |
| Paraje Las Flotas de los Álamos | Totana, Murcia | SEGUIDORES SOLARES PLANTA 2, S.L. | 24.5 | 40 | In public consultation | 20 Jun 2023 |
| OPDE Miramundo | Puerto Real, Cádiz | Planta Solar OPDE Extremadura 2, S.L. | 24 | 121 | Environmental decision | 30 Jul 2026 |
| Hibridación Zafra | Alcalá de Guadaíra, Sevilla | Planta Solar OPDE Andalucía 1, SL | 24 | 126 | Authorised to build | 27 Apr 2026 |
| La Fernandina | Mérida, Badajoz | Planta Solar OPDE La Fernandina, S.L. | 24 | 125 | Environmental decision | 30 Jul 2025 |
| BESS Azor Solar 1 | Paracuellos de Jarama, Madrid | Azor Solar, SLU | 23.9 | 96.7 | First authorisation | 12 Oct 2026 |
| PB SONORA SUBIRATS 1 | Subirats, Barcelona | SONORA POWER, S.L. | 23.5 | 54 | In public consultation | 4 Sep 2025 |
| Hibridación Villanueva del Rey | La Luisiana, Sevilla | Naturgy Renovables, S.L.U. | 22.9 | · | In public consultation | 9 Mar 2026 |
| Talayuela II BESS | Talayuela, Cáceres | Oropesa Solar, SL | 22.3 | 47.7 | Authorised to build | 1 Jul 2026 |
| Solnova ST1 | Sanlúcar la Mayor, Sevilla | Solnova Electricidad, S.A. | 22 | · | In public consultation | 20 Feb 2026 |
| módulo de almacenamiento Aitana | Altarejos, Cuenca | GR Aitana Renovables, SLU | 21.9 | 43.4 | Authorised to build | 15 Aug 2026 |
| Turbón | Altarejos, Cuenca | GR Turbón Renovables, SLU | 21.7 | 43.4 | Authorised to build | 17 Aug 2026 |
| Bañuela | Altarejos, Cuenca | GR Bañuela Renovables, SLU | 21.7 | 43.4 | Authorised to build | 17 Aug 2026 |
| Aspe | Altarejos, Cuenca | GR Aspe Renovables, SLU | 21.7 | 43.4 | Authorised to build | 15 Aug 2026 |
| Hibridación BESS Greencar 3 | Carmona, Sevilla | Green Ric Energy, S.L.U | 21.6 | 85.7 | In public consultation | 23 Sep 2026 |
| módulo de almacenamiento energético Mulhacén | Esquivias, Toledo | Mulhacén Solar, SLU | 21.6 | 44.1 | First authorisation | 12 Oct 2026 |
| ALM Los Naipes II | Badajoz, Badajoz | Naturgy Renovables, SLU | 21.4 | · | Environmental decision | 11 May 2026 |
| ALM Los Naipes | Badajoz, Badajoz | Naturgy Renovables, SLU | 21.4 | · | Environmental decision | 11 May 2026 |
| ALM El Encinar I | Badajoz, Badajoz | Naturgy Renovables, SLU | 21.4 | · | Environmental decision | 11 May 2026 |
| BESS La Nava | Almodóvar del Campo, Ciudad Real | Naturgy Renovables, SLU | 20.8 | 46.7 | Authorised to build | 27 Mar 2025 |
| Planta de Almacenamiento de Energía con Baterías Carpio de Tajo | El Carpio de Tajo, Toledo | Naturgy Renovables, SLU | 20.8 | 46.7 | Authorised to build | 21 Mar 2025 |
| Planta de Almacenamiento Frontones Híbrida Fase II | Corral-Rubio, Albacete | ELAWAN EÓLICA FRONTONES, S.L. | 20 | 80 | In public consultation | 31 Aug 2026 |
| Storage at P.E. San Blas | Valverde de Campos, Valladolid | Naturgy Renovables, SLU | 20 | · | Refused, withdrawn or rejected | 18 Aug 2026 |
| Armus | Villamediana, Palencia | Planta FV 124, SL | 20 | 80 | Environmental decision | 2 Jun 2026 |
| Telesto 3 | San Andrés del Rey, Guadalajara | Planta FV 155 SL | 20 | 40 | Environmental decision | 25 Mar 2026 |
| Telesto 2 | San Andrés del Rey, Guadalajara | Planta FV 155 SL | 20 | 40 | Environmental decision | 25 Mar 2026 |
| Almacenamiento Elawan Torrijos I Híbrido | Novés, Toledo | ELAWAN TORRIJOS 220, S.L. | 20 | 92.2 | In public consultation | 17 Mar 2026 |
| Thermisco | Budia, Guadalajara | Planta FV 146 SL, Planta FV 148 SL, Planta FV 149 SL, Planta FV 147 SL, Planta FV 145 SL y Planta FV 144 SL | 20 | 40 | Environmental decision | 16 Mar 2026 |
| Tethys | Budia, Guadalajara | Planta FV 146 SL, Planta FV 148 SL, Planta FV 149 SL, Planta FV 147 SL, Planta FV 145 SL y Planta FV 144 SL | 20 | 40 | Environmental decision | 16 Mar 2026 |
| Telesto 7 | Budia, Guadalajara | Planta FV 146 SL, Planta FV 148 SL, Planta FV 149 SL, Planta FV 147 SL, Planta FV 145 SL y Planta FV 144 SL | 20 | 40 | Environmental decision | 16 Mar 2026 |
| Telesto 4 | Budia, Guadalajara | Planta FV 146 SL, Planta FV 148 SL, Planta FV 149 SL, Planta FV 147 SL, Planta FV 145 SL y Planta FV 144 SL | 20 | 40 | Environmental decision | 16 Mar 2026 |
| Telesto | Budia, Guadalajara | Planta FV 146 SL, Planta FV 148 SL, Planta FV 149 SL, Planta FV 147 SL, Planta FV 145 SL y Planta FV 144 SL | 20 | 40 | Environmental decision | 16 Mar 2026 |
| Rhea | Budia, Guadalajara | Planta FV 146 SL, Planta FV 148 SL, Planta FV 149 SL, Planta FV 147 SL, Planta FV 145 SL y Planta FV 144 SL | 20 | 40 | Environmental decision | 16 Mar 2026 |
| Titan Solar | Peralveche, Guadalajara | Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU | 20 | 80 | Environmental decision | 27 Feb 2026 |
| Mimas Solar | Peralveche, Guadalajara | Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU | 20 | 80 | Environmental decision | 27 Feb 2026 |
| Dione Solar | Peralveche, Guadalajara | Solaria Promoción y Desarrollo Fotovoltaico, SLU | 20 | 80 | Environmental decision | 27 Feb 2026 |
| Storage at Fuente-Álamo | Chinchilla de Montearagón, Albacete | Elawan Eólica Fuente Álamo, SL | 20 | · | Refused, withdrawn or rejected | 9 Oct 2025 |
| FRV PALAU | Palau-solità i Plegamans, Barcelona | FRV ARROYADAS 2 SL | 20 | 80.2 | In public consultation | 19 May 2025 |
| Castor | Huecas, Toledo | Planta FV 115, SL | 20 | 80 | Authorised to build | 22 Oct 2026 |
| Solaria-Santiz I | Valdelosa, Salamanca | Planta FV100, SL | 20 | 100 | Authorised to build | 20 Oct 2026 |
| Solaria-Tordesillas II | Tordesillas, Valladolid | Planta FV101, SL | 20 | · | In public consultation | 17 Sep 2026 |
| ALM Ictio Alcázar III | Alcázar de San Juan, Ciudad Real | Ictio Solar Berenice, SL | 20 | 40 | First authorisation | 14 Oct 2026 |
| ALM Ictio Alcázar II | Alcázar de San Juan, Ciudad Real | Ictio Solar Auriga, SL | 20 | 80 | First authorisation | 14 Oct 2026 |
| BESS Tabernas I | Tabernas, Almería | Naturgy Renovables, SLU | 19.8 | 46.7 | Authorised to build | 21 Oct 2026 |
| BESS Tabernas II | Tabernas, Almería | Naturgy Renovables, SLU | 19.8 | 46.7 | Authorised to build | 13 Oct 2026 |
| BESS Picón II | Porzuna, Ciudad Real | Naturgy Renovables, SLU | 19.8 | 46.7 | Authorised to build | 26 Feb 2026 |
| BESS Picón III | Porzuna, Ciudad Real | Naturgy Renovables, SLU | 19.8 | 46.7 | Authorised to build | 19 Feb 2026 |
| BESS Picón I | Porzuna, Ciudad Real | Naturgy Renovables, SLU | 19.8 | 46.7 | Authorised to build | 19 Feb 2026 |
| ALM Coracha Solar | Pinos Puente, Granada | Coracha Solar S.L.U. | 19.7 | · | In public consultation | 6 Oct 2026 |
| ALM Cimera Solar | Pinos Puente, Granada | Cimera Solar S.L.U. | 19.7 | · | In public consultation | 6 Oct 2026 |
| Castillo Garcimuñoz | Pinarejo, Cuenca | EDP RENOVABLES ESPAÑA S.L.U | 19.5 | 39 | In public consultation | 29 Sep 2026 |
| BESS El Tambor | Híjar, Teruel | Enel Green Power España, SL | 19 | · | Refused, withdrawn or rejected | 25 Jun 2026 |
| Serván 8 | Solana de los Barros, Badajoz | FVR San Serván 8, S.L.U. | 18.8 | 86 | Environmental decision | 21 May 2026 |
| Serván 7 | Solana de los Barros, Badajoz | FVR San Serván 7, S.L.U. | 18.8 | 86 | Environmental decision | 21 May 2026 |
| Serván 6 | Solana de los Barros, Badajoz | FVR San Serván 6, S.L.U. | 18.8 | 86 | Environmental decision | 21 May 2026 |
| Bess Valdivieso | Alcázar de San Juan, Ciudad Real | Galp Energía España, SAU | 18.5 | 37 | Environmental decision | 27 Jan 2026 |
| Alm Bess Valdecarro | Alcázar de San Juan, Ciudad Real | Galp Energía España, SAU | 18.5 | 37 | Environmental decision | 27 Jan 2026 |
| Draco | Toro, Zamora | Planta FV109, S.L. | 18 | 72 | Environmental decision | 5 May 2026 |
| Delphinus | Toro, Zamora | Planta FV108, S.L. | 17.9 | 72 | Environmental decision | 5 May 2026 |
| Tesouro Storage | As Pontes de García Rodríguez, A Coruña | Enel Green Power España, SL | 17.5 | 37 | Authorised to build | 19 Oct 2026 |
| BESS La Solanilla | Trujillo, Cáceres | FRV La Solanilla, S.L. | 17.5 | 70 | In public consultation | 4 Jun 2026 |
| La Isla | Alcalá de Guadaira, Sevilla | Novasol Invest La Isla, S.L. | 16.5 | · | In public consultation | 21 Apr 2026 |
| Alcázar 2 | Alcázar de San Juan, Ciudad Real | Galp Energía España, SAU | 16.5 | 33 | Environmental decision | 27 Jan 2026 |
| Alcázar 1 | Alcázar de San Juan, Ciudad Real | Galp Energía España, SAU | 16.5 | 33 | Environmental decision | 27 Jan 2026 |
| Zurbarán | Logrosán, Cáceres | Baylio Solar, SLU | 15 | 30 | First authorisation | 18 Dec 2025 |
| ALM Baterías | Belvís de Monroy, Cáceres | Iberdrola Generación, SAU | 15 | · | Authorised to build | 7 Mar 2024 |
| Storage at Coria Villetas | Coria, Cáceres | Soner Goya, SLU | 13.8 | 27.5 | First authorisation | 17 Dec 2025 |
| Coria Villetas | Guijo de Coria, Cáceres | Soner Goyan SLU | 13.8 | 27.5 | Environmental decision | 30 Jul 2025 |
| Broza Solar | Horche, Guadalajara | Broza Solar, SLU | 10.9 | 21.8 | First authorisation | 9 Oct 2025 |
| Moeche Storage | Moeche, A Coruña | Enel Green Power España, S.L. | 10.5 | 22.2 | In public consultation | 28 Apr 2026 |
| Piruquito | Ampuero, Cantabria | Enerfín Renovables IX, SLU | 8.5 | 17 | Refused, withdrawn or rejected | 13 Nov 2025 |
| Sistema de almacenamiento de energía con baterías Marzagán | Telde, Las Palmas | Iberdrola Renovables Canarias, S.A.U. | 8 | 40.3 | In public consultation | 21 May 2025 |
| HIB. SAE PILETAS I | Agüimes, Las Palmas | Naturgy Renovables, S.L.U. | 6.3 | 12.9 | First authorisation | 5 May 2025 |
| BESS Azuer I | Manzanares, Ciudad Real | Calatrava Solar I, S.L.U. | 6 | 15 | In public consultation | 6 Oct 2026 |
| PHFV CENTELLES | Centelles, Barcelona | RENEW GREEN GENERATOR IV, S.L. | 5.5 | 33 | In public consultation | 20 Oct 2026 |
| PHFV PENEDES | Vilafranca del Penedès, Barcelona | RENEW GREEN GENERATOR IV SL | 5.5 | 22 | In public consultation | 6 Feb 2026 |
| Raposeras | Pradejón, La Rioja | Energías Alternativas Eólicas Riojanas, SL | 5 | · | Refused, withdrawn or rejected | 30 May 2026 |
