France · the batteries
Every battery in France’s national register, 908 of them
908 batteries, 2,245 MW, from the register of 31 August 2026: 25 on RTE’s transmission grid and 883 on the distribution grids. The 759 with a name have a page each; the 149 whose names the distribution operators withhold are listed by commune.
Largest first. Every figure is the register’s own. The list as a CSV, with each battery’s EIC code, substation code and place.
| Battery, as the register names it | Commune | Network | Company | MW | MWh | In service |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Storage site at Saint-Laid | Cernay-lès-Reims | RTE | · | 240 | 480 | 12 Jan 2026 |
| Storage site at Barban | Saucats | RTE | · | 105 | 105 | 10 Apr 2023 |
| Storage site at Doppler | Nantes | RTE | · | 100 | 192 | 7 Nov 2025 |
| Storage site at Quirin | Pleyber-Christ | RTE | · | 82 | 160 | 27 Aug 2026 |
| Storage site 4 at Emile-Huchet | Saint-Avold | RTE | · | 65 | 130 | 28 Apr 2026 |
| Storage site at Grandpuits | Grandpuits-Bailly-Carrois | RTE | · | 43 | 43 | 21 Apr 2023 |
| Storage site at Fortelet | Dunkerque | RTE | · | 30 | 30 | 15 Jan 2021 |
| Storage site at Synthese | Saint-Avold | RTE | · | 25 | 25 | 11 Oct 2021 |
| Storage site 2 at Fortelet | Dunkerque | RTE | · | 25 | 40 | 28 Jul 2021 |
| Storage site at Pezilla-La-Riviere | Calce | RTE | · | 20 | 16 | 1 Dec 2022 |
| Storage site at Flins | Aubergenville | RTE | · | 20 | 20 | 21 Apr 2023 |
| Storage site 2 at DTPS | Saint-Avold | RTE | · | 18 | 18 | 26 Jul 2024 |
| Storage site at DTPS | Saint-Avold | RTE | · | 18 | 18 | 26 Jul 2024 |
| STOCKAGE ANVI | Annet-sur-Marne | Enedis | · | 17 | 55 | 17 Aug 2026 |
| Name withheld, Vert | Vert | Enedis | · | 17 | 13 | 23 Jul 2025 |
| Name withheld, Vert | Vert | Enedis | · | 17 | 12 | 23 Jul 2025 |
| Name withheld, Vert | Vert | Enedis | · | 16 | 9 | 10 Jul 2025 |
| Storage site at Blenod | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | RTE | · | 15 | 15 | 1 Jul 2024 |
| Storage site at Joux-La-Ville | Joux-la-Ville | RTE | · | 13 | 12 | 18 Nov 2021 |
| Storage site at Sandouville | Sandouville | RTE | · | 12 | 12 | 3 Jul 2023 |
| Storage site 2 at Sandouville | Sandouville | RTE | · | 12 | 12 | 3 Aug 2023 |
| Storage site at Ringo-Ventavon | Ventavon | RTE | · | 12 | 30 | 24 Sep 2023 |
| Storage site at Jalancourt | Fontenelle | RTE | · | 12 | 37 | 22 Jul 2021 |
| ESS INVEST 1 | Indre | Enedis | ESS INVEST 1 | 12 | 24 | 12 Jun 2026 |
| ESS INVEST 1 | Indre | Enedis | ESS INVEST 1 | 12 | 24 | 17 Jun 2026 |
| Name withheld, Vert | Vert | Enedis | · | 12 | 9.5 | 24 Jul 2025 |
| Name withheld, Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | Bors (Canton de Tude-et-Lavalette) | Enedis | · | 11 | 1.3 | 22 Mar 2022 |
| ESS INVEST 1 | Essarts en Bocage | Enedis | ESS INVEST 1 | 10 | 20 | 4 Jun 2026 |
| Storage site at Bellac | Bellac | RTE | · | 10 | 24 | 9 Jun 2023 |
| TECHNIQUE FLEX INVEST 1 | Sainte-Gemme | Enedis | · | 8.4 | 12 | 30 Oct 2025 |
| Storage site at Antugnac | Antugnac | RTE | · | 8 | 8.3 | 13 Jun 2022 |
| Storage site at Hypercourt | Hypercourt | RTE | · | 7.2 | 8.7 | 1 Oct 2024 |
| Name withheld, Sainte-Hélène-du-Lac | Sainte-Hélène-du-Lac | Enedis | · | 6.5 | 5.1 | 28 May 2025 |
| ESS MAIZIERES | Maizières-lès-Metz | Enedis | · | 6.1 | 8 | 20 Feb 2026 |
| ESS INVEST 1 | Rochefort | Enedis | ESS INVEST 1 | 6 | 12 | 4 Mar 2026 |
| Name withheld, Azur | Azur | Enedis | · | 6 | 6 | 29 Jan 2019 |
| Name withheld, Saint-Gilles | Saint-Gilles | Enedis | · | 5.8 | 4.1 | 23 Jul 2026 |
| Name withheld, Châteauvillain | Châteauvillain | Enedis | · | 5.6 | 8.2 | 13 Jan 2020 |
| Name withheld, Gueugnon | Gueugnon | Enedis | · | 5.5 | 11 | 27 Aug 2026 |
| Name withheld, Florensac | Florensac | Enedis | · | 5.3 | · | 4 Mar 2024 |
| IDEX SOLAIRE ET MOBILITE | Saint-Sauveur | Enedis | · | 5 | 3 | 4 Aug 2026 |
| Storage site at Esquerchin | Cuincy | RTE | · | 4.9 | 4 | 6 Jul 2020 |
| BESS_ONDES | Ondes | Enedis | · | 4.8 | · | 7 Jan 2026 |
| St-Avre_037 | Saint-Avre | Arc Energies Maurienne | · | 4.7 | 9.8 | 28 Aug 2024 |
| Name withheld, Saint-Chély-d'Apcher | Saint-Chély-d'Apcher | Enedis | · | 4.6 | 9 | 5 Feb 2026 |
| Name withheld, Arnas | Arnas | Enedis | · | 4.6 | 6 | 27 Jan 2026 |
| POD-TREDAN-1 STOCKAGE PDL2 | Plourhan | Enedis | · | 4.4 | 4.1 | 21 Jul 2022 |
| POD-TREDAN-1 STOCKAGE PDL 1 | Plourhan | Enedis | · | 4.4 | 4.1 | 21 Jul 2022 |
| Name withheld, Saint-Eusèbe | Saint-Eusèbe | Enedis | · | 4.2 | 4.2 | 26 Aug 2026 |
| Name withheld, Feurs | Feurs | Enedis | · | 4 | 12 | 1 Dec 2025 |
| Name withheld, Saint-Genès-Champanelle | Saint-Genès-Champanelle | Enedis | · | 4 | 80 | 7 Nov 2025 |
| Saft Bordeaux | Bordeaux | Enedis | · | 3.6 | 7.7 | 24 Oct 2024 |
| Stockage Vinay | Vinay | GreenAlp | · | 3.5 | 7.4 | 26 Jun 2024 |
| LEFOREST B | Leforest | Enedis | · | 3.5 | 3.5 | 23 Apr 2024 |
| Name withheld, Nantes | Nantes | Enedis | · | 3.4 | 3 | 1 Mar 2024 |
| Plouguin (Stockage + éolien) | Plouguin | Enedis | · | 3 | 3 | 17 Feb 2023 |
| Name withheld, Vert | Vert | Enedis | · | 3 | 14 | 23 Jul 2025 |
| Name withheld, Saint-Michel-de-Maurienne | Saint-Michel-de-Maurienne | Syndicat d'électricité synergie Maurienne | · | 3 | 8.5 | 1 Jun 2024 |
| Entech | Quimper | Enedis | ENTECH | 2.5 | 2.8 | 19 Jul 2021 |
| ZE ENERGY GIEVRES_Antenne 2 41097P0083 | Gièvres | Enedis | · | 2.5 | 2.5 | 7 Feb 2023 |
| ZE ENERGY GIEVRES ¿ Antenne 1 | Gièvres | Enedis | · | 2.5 | 2.5 | 7 Feb 2023 |
| ZE ENERGY GIEVRES Antenne 3 | Gièvres | Enedis | · | 2.5 | 2.5 | 7 Feb 2023 |
| CEN86245P072360 | Senillé-Saint-Sauveur | SRD | · | 2.5 | · | 8 Sep 2020 |
| Name withheld, Bellignat | Bellignat | Enedis | · | 2.4 | 2.4 | 1 Sep 2021 |
| Name withheld, Bellignat | Bellignat | Enedis | · | 2.4 | 2.4 | 1 Sep 2021 |
| Name withheld, Rochefort | Rochefort | Enedis | · | 2.4 | 2.4 | 22 Dec 2023 |
| Name withheld, Pacy-sur-Eure | Pacy-sur-Eure | Enedis | · | 2.4 | · | 10 Nov 2021 |
| Name withheld, Pacy-sur-Eure | Pacy-sur-Eure | Enedis | · | 2.4 | · | 10 Nov 2021 |
| Name withheld, Fontenilles | Fontenilles | Enedis | · | 2.4 | · | 9 Jul 2021 |
| Name withheld, Saint-Étienne | Saint-Étienne | Enedis | · | 2.4 | 2.4 | 1 Sep 2023 |
| BP 47 | Boé | Enedis | · | 2.4 | 2.7 | 27 Sep 2021 |
| CENTRALE D ARNAS | Arnas | Enedis | · | 2.4 | 2.4 | 2 Oct 2023 |
| Name withheld, Petit-Couronne | Petit-Couronne | Enedis | · | 2.4 | 2.4 | 14 Feb 2024 |
| BORALEX STOCKAGE | Chervey | Enedis | · | 2.2 | 0 | 5 Jun 2018 |
| BELLIGNAT 2 | Bellignat | Enedis | · | 2 | 4 | 17 Dec 2025 |
| Name withheld, Argent-sur-Sauldre | Argent-sur-Sauldre | Enedis | · | 2 | 2 | 15 Feb 2023 |
| Name withheld, Pacy-sur-Eure | Pacy-sur-Eure | Enedis | · | 2 | 2.4 | 23 Jan 2026 |
| Name withheld, Pomps | Pomps | Enedis | · | 2 | 2.1 | 18 Jul 2025 |
| Name withheld, Orelle | Orelle | Syndicat d'électricité synergie Maurienne | · | 2 | 5.6 | 1 Jun 2024 |
| Name withheld, Publier | Publier | Enedis | · | 2 | 4 | 26 Nov 2025 |
| Storage site at Jazeneuil | Jazeneuil | RTE | · | 2 | 2 | 2 Nov 2021 |
| Name withheld, La Salle | La Salle | Enedis | · | 2 | 2.4 | 12 Aug 2026 |
| Centrale Photovoltaique PVEOLE 03 Antenne 3 | Mennetou-sur-Cher | Enedis | · | 1.8 | 1.5 | 1 Jul 2022 |
| NWJ MET ORBEC II | Orbec | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 20 Mar 2024 |
| NWJ MET Chivres II | Chivres | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 28 Mar 2024 |
| NWJ MET GRENADE | Grenade | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 1 Feb 2024 |
| NWJ MET Avoine | Avoine | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 21 May 2024 |
| NWJ MET Bourgueil | Bourgueil | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 23 Feb 2024 |
| NWJ MET Continvoir | Continvoir | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 23 Feb 2024 |
| NWJ MET COTEAUX-SUR-LOIRE II | Coteaux-sur-Loire | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 13 May 2024 |
| NWJ MET VILLEMOIRIEU | Villemoirieu | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 11 Mar 2024 |
| Name withheld, La Fouillouse | La Fouillouse | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 14 Dec 2023 |
| NWJ MET Pouilly-lès-Feurs | Pouilly-lès-Feurs | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 22 Jan 2024 |
| NWJ MET 3 | Abbéville-lès-Conflans | Enedis | NWJ MET 3 | 1.6 | 0.9 | 12 Aug 2024 |
| NWJ MET BREMONCOURT | Brémoncourt | Enedis | · | 1.6 | 1.8 | 5 Jul 2024 |
| NWJ MET LINY-DEVANT-DUN II | Liny-devant-Dun | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 4 Jun 2024 |
| NWJ MET THEIX-NOYALO II | Theix-Noyalo | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 3 May 2024 |
| NWJ MET WINNEZEELE II | Winnezeele | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 13 May 2024 |
| NWJ MET WITTENHEIM | Wittenheim | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 19 Jun 2024 |
| NWJ MET SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF | Saint-Pierre-lès-Elbeuf | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 18 Jun 2024 |
| NWJ MET DOMMARTIN LES REMIREMONT 1 | Dommartin-lès-Remiremont | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 16 May 2024 |
| NWJ MET CHALLEX | Challex | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 23 May 2022 |
| NWJ MET CHAZEY BONS | Chazey-Bons | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 20 Oct 2022 |
| NWJ MET MONREVEL EN BRESSE | Montrevel-en-Bresse | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 20 Dec 2022 |
| NWJ MET NIEVROZ | Niévroz | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 4 Jun 2024 |
| NWJ MET VAL-REVERMONT II | Saint-Étienne-du-Bois | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 1 Jul 2024 |
| NWJ MET BERRIAC | Berriac | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 2 Aug 2022 |
| NWJ MET | Carcassonne | Enedis | NWJ MET | 1.6 | 0.8 | 25 Jul 2022 |
| NWJ MET MEZIDON VALLEE D AUGE | Mézidon Vallée d'Auge | Enedis | · | 1.6 | 1 | 9 Aug 2021 |
| NWJ MET CHAMPNIERS | Champniers | Enedis | · | 1.6 | 1 | 22 Dec 2021 |
| Name withheld, Boisné-La Tude | Boisné-La Tude | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 9 Oct 2020 |
| Name withheld, Saint-Jean-d'Angély | Saint-Jean-d'Angély | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 24 Dec 2021 |
| NWJ MET CHIVRES | Chivres | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 28 Sep 2023 |
| NWJ MET HEMONSTOIR | Hémonstoir | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 26 Sep 2022 |
| NWJ MET PLOUASNE 5266000 | Plouasne | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 4 Mar 2022 |
| NWJ MET PLUZUNET | Pluzunet | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 4 Oct 2022 |
| NWJ MET COURBEPINE | Courbépine | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 20 Oct 2022 |
| NWJ MET VAUPILLON | Vaupillon | Enedis | · | 1.6 | 1 | 25 Aug 2021 |
| NWJ MET BUZET SUR TARN | Buzet-sur-Tarn | Enedis | · | 1.6 | 0 | 12 Apr 2022 |
| NWJ MET FONTENILLES | Fontenilles | Enedis | · | 1.6 | 0 | 9 Nov 2021 |
| NWJ MET ONDES | Ondes | Enedis | · | 1.6 | · | 14 Oct 2021 |
| NWJ MET RISCLE | Riscle | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 16 Mar 2022 |
| NWJ MET | Montreuil-le-Gast | Enedis | NWJ MET | 1.6 | 1.6 | 5 Dec 2020 |
| Name withheld, Saint-Brieuc-des-Iffs | Saint-Brieuc-des-Iffs | Enedis | · | 1.6 | 0 | 16 Dec 2020 |
| Name withheld, Vezin-le-Coquet | Vezin-le-Coquet | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 11 Dec 2020 |
| NWJ MET CHINON | Chinon | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 28 Oct 2021 |
| NWJ MET EPEIGNE-SUR-DEME II | Épeigné-sur-Dême | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 11 Jun 2024 |
| NWJ MET SAINTE-MAURE-DE-TOURAINE | Sainte-Maure-de-Touraine | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 3 Nov 2021 |
| NWJ MET NIVOLAS-VERMELLE | Nivolas-Vermelle | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 13 May 2024 |
| NWJ MET VILLEFONTAINE | Villefontaine | Enedis | · | 1.6 | 0.9 | 16 May 2024 |
| NWJ MET SAINT-AMOUR | Saint-Amour | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 6 Jan 2023 |
| Name withheld, La Fouillouse | La Fouillouse | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 29 Jun 2023 |
| NWJ MET MONTVERDUN | Montverdun | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 20 Dec 2022 |
| NWJ MET MONTVERDUN II | Montverdun | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 13 Sep 2023 |
| NWJ MET VEAUCHE II | Veauche | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 13 Dec 2023 |
| Name withheld, Véranne | Véranne | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 9 Jan 2024 |
| NWJ MET BAS-EN-BASSET | Bas-en-Basset | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 29 Feb 2024 |
| NWJ MET ISSE | Issé | Enedis | · | 1.6 | 1 | 15 Dec 2020 |
| NWJ MET PONTCHATEAU | Pontchâteau | Enedis | · | 1.6 | 1 | 19 Jan 2021 |
| Name withheld, Saint-Étienne-de-Montluc | Saint-Étienne-de-Montluc | Enedis | · | 1.6 | 1 | 21 Dec 2020 |
| NWJ MET - 49240 | Avrillé | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 3 Jan 2022 |
| Name withheld, Saint-Hilaire-du-Harcouët | Saint-Hilaire-du-Harcouët | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 27 Jul 2022 |
| NWJ MET CHANTRIGNE-6762950 | Chantrigné | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 16 Oct 2023 |
| NWJ MET - MESLAY DU MAINE | Meslay-du-Maine | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 11 Jan 2023 |
| Name withheld, Saint-Pierre-la-Cour | Saint-Pierre-la-Cour | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 19 Oct 2023 |
| NWJ MET ALLAIRE | Allaire | Enedis | · | 1.6 | 1 | 18 Dec 2020 |
| NWJ MET CHATEAU CHINON CAMPAGNE | Château-Chinon (Campagne) | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 15 Dec 2021 |
| NWJ MET CORBIGNY | Corbigny | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 23 Dec 2021 |
| Name withheld, Saint-Benin-d'Azy | Saint-Benin-d'Azy | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 29 Mar 2023 |
| Name withheld, Saint-Parize-le-Châtel | Saint-Parize-le-Châtel | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 22 Feb 2022 |
| Name withheld, Saint-Pierre-le-Moûtier | Saint-Pierre-le-Moûtier | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 13 Sep 2022 |
| NWJ MET | Winnezeele | Enedis | NWJ MET | 1.6 | 0.9 | 6 Oct 2021 |
| NWJ MET DOMFRONT | Domfront en Poiraie | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 11 Jan 2022 |
| NWJ MET VIMOUTIERS | Vimoutiers | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 21 Oct 2021 |
| Name withheld, Sainte-Catherine | Sainte-Catherine | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 29 Apr 2022 |
| Name withheld, Blanzat | Blanzat | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 15 Feb 2024 |
| Name withheld, Châteaugay | Châteaugay | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 15 Sep 2023 |
| NWJ MET PALLADUC | Palladuc | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 21 Feb 2024 |
| NWJ MET | Écommoy | Enedis | NWJ MET | 1.6 | 0.8 | 19 Dec 2022 |
| Name withheld, La Ferté-Bernard | La Ferté-Bernard | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 26 Sep 2022 |
| NWJ MET LUCEAU II | Luceau | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 20 Jul 2023 |
| Name withheld, Le Lude | Le Lude | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 7 Jul 2023 |
| Name withheld, Le Lude | Le Lude | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 18 Jul 2022 |
| Name withheld, Le Mans | Le Mans | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 27 Apr 2022 |
| Name withheld, Saint-Calais | Saint-Calais | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 29 Nov 2022 |
| Name withheld, Saint-Paterne - Le Chevain | Saint-Paterne - Le Chevain | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 29 Sep 2022 |
| NWJ MET BOEGE | Boëge | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 31 Jul 2023 |
| NWJ MET CORNIER | Cornier | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 22 Apr 2022 |
| NWJ MET LARRINGES | Larringes | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 6 Nov 2023 |
| NWJ MET NESLE NORMANDEUSE | Nesle-Normandeuse | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 16 Mar 2023 |
| NWJ MET NEUVILLE CHANT DOISEL | La Neuville-Chant-d'Oisel | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 25 May 2022 |
| NWJ MET-QUIEVRECOURT | Quièvrecourt | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 5 Oct 2022 |
| NWJ MET-GAUVILLE | Gauville | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 10 Nov 2022 |
| NWJ MET SALEUX II | Saleux | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 19 Apr 2023 |
| NWJ MET SALEUX | Saleux | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 4 Aug 2022 |
| Name withheld, Beaumont-de-Lomagne | Beaumont-de-Lomagne | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 28 Mar 2022 |
| NWJ MET - 85530 | La Bruffière | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 21 Dec 2021 |
| NWJ MET - 85110 | Chantonnay | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 20 Dec 2021 |
| NWJ MET FOUSSAY-PAYRE | Foussais-Payré | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 3 May 2023 |
| NWJ MET | Palluau | Enedis | NWJ MET | 1.6 | 0.8 | 15 Dec 2022 |
| NWJ MET - 85670 | Palluau | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 18 Jan 2022 |
| NWJ MET PIFFONDS | Piffonds | Enedis | · | 1.6 | 0.8 | 6 Mar 2023 |
| Name withheld, Limoux | Limoux | Enedis | · | 1.3 | 1.3 | 17 Jan 2024 |
| NWJ MET | Arces | Enedis | NWJ MET | 1.3 | 0.8 | 7 Feb 2020 |
| NWJ MET FERRIERES | Ferrières | Enedis | · | 1.3 | 0 | 18 Dec 2019 |
| NWJ MET MONTENDRE | Montendre | Enedis | · | 1.3 | 0 | 17 Jan 2020 |
| NWJ MET ORIGNOLLES | Orignolles | Enedis | · | 1.3 | 1 | 17 Jan 2020 |
| Name withheld, Saint-Jean-le-Vieux | Saint-Jean-le-Vieux | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 26 Sep 2022 |
| Name withheld, Val-Revermont | Val-Revermont | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 15 Sep 2023 |
| NWJ MET CONDE SUR SUIPPE II site | Condé-sur-Suippe | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 23 Sep 2022 |
| NWJ MET GUIGNICOURT | Condé-sur-Suippe | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 15 Oct 2021 |
| NWJ MET BOURBON L'ARCHAMBAULT | Bourbon-l'Archambault | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 9 Feb 2023 |
| NWJ MET COULEUVRE | Couleuvre | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 11 Apr 2023 |
| NWJ MET | Charnois | Enedis | NWJ MET | 1.2 | 0.9 | 24 Jan 2024 |
| NWJ MET Charnois B | Charnois | Enedis | · | 1.2 | 0.9 | 24 Jan 2024 |
| NWJ MET II OSNES | Osnes | Enedis | · | 1.2 | 0.9 | 27 Mar 2024 |
| NWJ MET AILLEVILLE | Ailleville | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 5 Jan 2023 |
| Name withheld, La Chapelle-Saint-Luc | La Chapelle-Saint-Luc | Enedis | · | 1.2 | 1 | 2 Dec 2020 |
| NWJ MET Nogent sur Seine | Nogent-sur-Seine | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 4 Feb 2022 |
| NWJ MET POLISOT | Polisot | Enedis | · | 1.2 | 1 | 1 Dec 2020 |
| NWJ MET VANLAY | Vanlay | Enedis | · | 1.2 | 0.9 | 21 Jul 2021 |
| NWJ MET VANLAY II | Vanlay | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 27 Feb 2023 |
| NWJ MET CHATEAURENARD | Châteaurenard | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 10 Jan 2022 |
| Name withheld, Caumont-sur-Aure | Caumont-sur-Aure | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 19 Oct 2021 |
| NWJ MET ORBEC | Orbec | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 29 Sep 2021 |
| NWJ MET MAURS | Maurs | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 12 Aug 2021 |
| NWJ MET MOLOMPIZE | Molompize | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 17 Aug 2021 |
| NWJ MET NEUSSARGUES EN PINATELLE | Neussargues en Pinatelle | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 11 Jul 2022 |
| NWJ MET TALIZAT | Talizat | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 11 Aug 2021 |
| NWJ MET BARBEZIEUX | Barbezieux-Saint-Hilaire | Enedis | · | 1.2 | 1 | 6 Jan 2021 |
| NWJ MET CHATEAUNEUF | Châteauneuf-sur-Charente | Enedis | · | 1.2 | 1 | 17 Dec 2020 |
| NWJ MET 1 | Arvert | Enedis | · | 1.2 | 1 | 28 Apr 2020 |
| NWJ MET CHAMPAGNOLLES | Champagnolles | Enedis | · | 1.2 | 1 | 27 Nov 2020 |
| NWJ MET CIERZAC | Cierzac | Enedis | · | 1.2 | 1 | 28 Dec 2020 |
| NWJ MET MARANS | Marans | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 14 Dec 2020 |
| NWJ MET MORTAGNE | Mortagne-sur-Gironde | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 13 Nov 2020 |
| NWJ MET ROCHEFORT | Rochefort | Enedis | · | 1.2 | 1.2 | 28 Dec 2020 |
| NWJ MET SAUJON | Saujon | Enedis | · | 1.2 | 1.2 | 14 Dec 2020 |
| Name withheld, Dun-sur-Auron | Dun-sur-Auron | Enedis | · | 1.2 | 1.2 | 24 Jan 2023 |
| NWJ MET HENRICHEMONT | Henrichemont | Enedis | · | 1.2 | 1.2 | 13 Sep 2022 |
| NWJ MET LONGVIC | Longvic | Enedis | · | 1.2 | 0.9 | 14 Dec 2020 |
| NWJ MET ANDEL II | Andel | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 31 May 2023 |
| NWJ MET ANDEL | Andel | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 24 Jun 2022 |
| Name withheld, Belle-Isle-en-Terre | Belle-Isle-en-Terre | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 17 Mar 2022 |
| NWJ MET BOURSEUL | Bourseul | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 2 Dec 2021 |
| NWJ MET GUERLEDAN | Guerlédan | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 8 Feb 2022 |
| NWJ MET PLUFUR | Plufur | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 10 May 2023 |
| Name withheld, Saint-Quay-Perros | Saint-Quay-Perros | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 12 May 2022 |
| Name withheld, Saint-Thélo | Saint-Thélo | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 29 Sep 2023 |
| NWJ MET TADEN | Taden | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 19 Jul 2022 |
| NWJ MET TRELIVAN-8001750 | Trélivan | Enedis | · | 1.2 | 0.9 | 30 Jul 2024 |
| NWJ MET LE-VIEUX-BOURG | Le Vieux-Bourg | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 23 Jul 2024 |
| NWJ MET CAMPAGNE | Campagne | Enedis | · | 1.2 | 1 | 30 Jul 2021 |
| NWJ MET MENESPLET | Ménesplet | Enedis | · | 1.2 | 1.2 | 2 Nov 2021 |
| Name withheld, Saint-Léon-sur-l'Isle | Saint-Léon-sur-l'Isle | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 11 Feb 2022 |
| NWJ MET ETUPES | Étupes | Enedis | · | 1.2 | 0.9 | 16 Apr 2024 |
| NWJ MET MAICHE | Maîche | Enedis | · | 1.2 | 0.9 | 19 Sep 2024 |
| NWJ MET VALDAHON | Valdahon | Enedis | · | 1.2 | 1.8 | 26 Dec 2023 |
| NWJ MET ETOILE-SUR-RHONE | Étoile-sur-Rhône | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 3 Aug 2023 |
| STOCKAGE BATTERIE -BOIS-JÉRÔME-SAINT-OUEN | Bois-Jérôme-Saint-Ouen | Enedis | · | 1.2 | 1 | 15 Oct 2020 |
| NWJ MET CHARLEVAL | Charleval | Enedis | · | 1.2 | 1 | 16 Oct 2020 |
| NWJ MET HONGUEMARE GUENOUVILLE | Honguemare-Guenouville | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 18 Jul 2022 |
| NWJ MET MORAINVILLE | Morainville-Jouveaux | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 22 Dec 2022 |
| Name withheld, Saint-Étienne-sous-Bailleul | Saint-Étienne-sous-Bailleul | Enedis | · | 1.2 | 0.8 | 23 Dec 2022 |
| Name withheld, Saint-Étienne-sous-Bailleul | Saint-Étienne-sous-Bailleul | Enedis | · | 1.2 | 1 | 15 Sep 2021 |
| NWJ MET VERNEUIL D AVRE ET D ITON | Verneuil d'Avre et d'Iton | Enedis | · | 1.2 | 1 | 12 Oct 2020 |
| NWJ MET VIRONVAY | Vironvay | Enedis | · | 1.2 | 0.9 | 12 Apr 2024 |
